Lahti: postinumerot
Lahti: 32 postinumeroaluetta kartalla ja taulukkona. Lahti nyt · Lahden kartta
| Postinumero | Alue | Asukkaat | Keski-ikä | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 15100 | Lahti Asemanseutu | 6 937 | 46 | 23 744 € |
| 15110 | Keski-Lahti | 5 763 | 47 | 23 050 € |
| 15140 | Kartano-Paavola | 15 412 | 51 | 23 725 € |
| 15150 | Möysä | 4 479 | 46 | 24 410 € |
| 15160 | Kolava | 3 080 | 32 | 35 554 € |
| 15170 | Tenava-Tonttila | 3 636 | 46 | 22 837 € |
| 15200 | Kiveriö | 3 333 | 43 | 21 689 € |
| 15210 | Kivistönmäki | 4 382 | 45 | 20 921 € |
| 15230 | Kytölä | 2 943 | 42 | 29 178 € |
| 15240 | Mukkula | 7 831 | 46 | 22 556 € |
| 15300 | Myllypohja-Koiskala | 3 887 | 43 | 26 972 € |
| 15320 | Ahtiala | 3 058 | 40 | 29 291 € |
| 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 2 708 | 42 | 29 370 € |
| 15460 | Mäkelä | 483 | 48 | 27 845 € |
| 15500 | Liipola | 4 883 | 44 | 19 747 € |
| 15520 | Saksala | 2 062 | 52 | 23 426 € |
| 15540 | Villähde | 4 418 | 42 | 29 490 € |
| 15550 | Rakokivi | 3 563 | 47 | 24 308 € |
| 15560 | Nastola kk | 3 777 | 47 | 23 786 € |
| 15580 | Ruuhijärvi | 211 | 47 | 28 655 € |
| 15610 | Laune-Nikkilä | 5 317 | 43 | 27 906 € |
| 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 3 612 | 37 | 32 282 € |
| 15700 | Hennala-Jokimaa | 7 497 | 45 | 25 611 € |
| 15800 | Kärpänen | 3 299 | 44 | 23 394 € |
| 15810 | Kasakkamäki | 1 368 | 42 | 27 467 € |
| 15830 | Metsäkangas | 3 628 | 48 | 23 441 € |
| 15840 | Riihelä | 1 909 | 43 | 26 585 € |
| 15850 | Likolampi | 725 | 44 | 27 760 € |
| 15900 | Jalkaranta | 1 819 | 48 | 34 933 € |
| 15950 | Kiikkula | 3 708 | 49 | 27 361 € |
| 16100 | Uusikylä | 1 280 | 50 | 24 669 € |
| 16160 | Okkeri | 102 | 48 | 25 292 € |
Kunnan luvut eivät ole alueiden summa: raja-alueet on merkitty sille kunnalle, jonka pinta-ala alueella on suurin.
Postinumeroalue on Tilastokeskuksen tilastollinen alue: raja kulkee rakennusten välistä, eikä se aina vastaa rakennuksen osoitteen postinumeroa. Alueen kunta on se, jonka pinta-ala alueella on suurin. Tiedot ovat Paavo-aineistosta 2026: väestö, koulutus, taloudet ja asunnot 31.12.2024, tulot vuodelta 2024, työpaikat 31.12.2023. "Salattu" tarkoittaa, että alueella on alle 30 tapausta (asunnoissa ja työpaikoissa alle 10), jolloin Tilastokeskus ei julkaise lukua.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit