Loviisa: postinumerot
Loviisa: 19 postinumeroaluetta kartalla ja taulukkona. Loviisa nyt · Loviisan kartta
| Postinumero | Alue | Asukkaat | Keski-ikä | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 07700 | Koskenkylän saha-alue | 1 161 | 43 | 29 429 € |
| 07720 | Malmgård | 85 | 45 | 28 211 € |
| 07740 | Gammelby | 378 | 47 | 29 039 € |
| 07750 | Isnäs | 516 | 48 | 25 917 € |
| 07780 | Härkäpää | 136 | 55 | 28 409 € |
| 07870 | Skinnarby | 375 | 50 | 27 091 € |
| 07880 | Liljendal Keskus | 981 | 47 | 26 523 € |
| 07890 | Mickelspiltom | 190 | 47 | 27 341 € |
| 07900 | Loviisa Keskus | 3 880 | 52 | 25 250 € |
| 07910 | Valko | 1 026 | 52 | 25 194 € |
| 07920 | Etelä-Harju | 1 317 | 50 | 26 655 € |
| 07930 | Pernaja Kirkonkylä | 608 | 48 | 26 927 € |
| 07940 | Määrlahti | 961 | 50 | 22 656 € |
| 07945 | Kuggom | 453 | 47 | 26 662 € |
| 07955 | Tesjoki | 1 127 | 47 | 27 754 € |
| 07960 | Ahvenkoski | 128 | 52 | 26 632 € |
| 07970 | Ruotsinpyhtää Keskus | 531 | 51 | 24 793 € |
| 07980 | Kuninkaankylä | 275 | 50 | 25 388 € |
| 07990 | Ruotsinkylä-Koskisto | 231 | 55 | 25 628 € |
Kunnan luvut eivät ole alueiden summa: raja-alueet on merkitty sille kunnalle, jonka pinta-ala alueella on suurin.
Postinumeroalue on Tilastokeskuksen tilastollinen alue: raja kulkee rakennusten välistä, eikä se aina vastaa rakennuksen osoitteen postinumeroa. Alueen kunta on se, jonka pinta-ala alueella on suurin. Tiedot ovat Paavo-aineistosta 2026: väestö, koulutus, taloudet ja asunnot 31.12.2024, tulot vuodelta 2024, työpaikat 31.12.2023. "Salattu" tarkoittaa, että alueella on alle 30 tapausta (asunnoissa ja työpaikoissa alle 10), jolloin Tilastokeskus ei julkaise lukua.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit