Posio: yritysten .fi-verkkotunnukset
Kunnan Posio yritysten kaupparekisteriin ilmoittamat .fi-verkkotunnukset: 12 verkkotunnusta.
Viimeksi ilmoitetut (90 päivää)
Seuranta alkoi 19.11.2026: uusia ilmoituksia ei vielä ole.
Kaikki
| Verkkotunnus | Yritys | Toimiala |
|---|---|---|
| 24.fi | Arto Karjalainen Ky 2117887-9 | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu |
| envittutiia.fi | En vittu tiiä Oy | Muu erikoistumaton vähittäiskauppa |
| goodset.fi | Goodset Oy | Juomien tukkukauppa |
| jmt.fi | JMT Holdings Oy 3010500-6 | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta |
| kirikeskus.fi | Kirikeskus Oy 1952896-4 | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| kirimajat.fi | Kirimajat Oy 2038318-4 | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| kota-husky.fi | Kota-Husky Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta |
| naavapalvelut.fi | Uusis Group Oy | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen |
| posionhautauspalvelu.fi | Posion Hautauspalvelu Avoin yhtiö 2918848-1 | Hautaustoimistojen palvelut |
| posionpesula.fi | Kitka Holding Oy 3296621-3 | Pesulapalvelut yrityksille |
| raksamoilanen.fi | RakSa Moilanen oy | Talonrakentaminen |
| sunsilva.fi | SunSilva Oy 3246690-5 | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta |
Posio: yritykset, suurimmat veronmaksajat ja konkurssit
Mukana eivät ole asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt eivätkä yksityiset elinkeinonharjoittajat.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0): yrityksen kaupparekisteriin ilmoittama verkkosivu · Kaikki lähteet ja lisenssit