Utajärvi: yritysten .fi-verkkotunnukset
Kunnan Utajärvi yritysten kaupparekisteriin ilmoittamat .fi-verkkotunnukset: 10 verkkotunnusta.
Viimeksi ilmoitetut (90 päivää)
Seuranta alkoi 19.11.2026: uusia ilmoituksia ei vielä ole.
Kaikki
| Verkkotunnus | Yritys | Toimiala |
|---|---|---|
| elhikap.fi | Elhikap Oy 2372216-1 | Koeporaus |
| fiscal.fi | Fiscal Oy 2807275-1 | Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta |
| jhplaatoitus.fi | JHP-Laatoitus Oy | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu |
| koontiaoy.fi | Koontia Oy 1901621-3 | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta |
| lediton.fi | Lediton Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta |
| rianna.fi | Parturi-Kampaamo Rianna Oy 3669203-7 | |
| rokuanhovi.fi | K. Kurttila Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| teknikomi.fi | Teknikomi Oy | Sähköasennus |
| utajarvenyrityspuisto.fi | Utajärven Yrityspuisto Oy 1092634-1 | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen |
| veistopojat.fi | Veistopojat Oy | Talonrakentaminen |
Utajärvi: yritykset, suurimmat veronmaksajat ja konkurssit
Mukana eivät ole asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt eivätkä yksityiset elinkeinonharjoittajat.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0): yrityksen kaupparekisteriin ilmoittama verkkosivu · Kaikki lähteet ja lisenssit