Glaston Oyj Abp
Y-tunnus 1651585-0 · Helsinki · Holdingyhtiöiden toiminta
Glaston Oyj Abp lyhyesti
- Glaston Oyj Abp (Y-tunnus 1651585-0) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Glaston Oyj Abp päätoimiala on holdingyhtiöiden toiminta (toimialaluokka 64210).
- Glaston Oyj Abp on merkitty kaupparekisteriin 31.3.2001.
- Yhtiön Glaston Oyj Abp käyntiosoite on Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki.
- Glaston Oyj Abp -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 208,8, liikevoitto 4,4 ja tilikauden tulos 1,2 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
- Glaston Oyj Abp -konsernin henkilöstö oli tilikaudella 2025 keskimäärin 799 henkilöä.
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Glaston Oyj Abp
- Y-tunnus
- 1651585-0
- LEI-tunnus
- 743700V3I7CLI3DJ8L62
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Holdingyhtiöiden toiminta (64210)
- Kaupparekisterissä
- alkaen 31.3.2001
- Kunta
- Helsinki (kunnan muut yritykset)
- Verkkosivu
- www.glaston.net (yrityksen kaupparekisteriin ilmoittama)
- Käyntiosoite
- Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki
- Aiemmat nimet
- Kyro Oyj Abp (31.5.2007 asti)
LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Glaston Oyj Abp: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 208,8 | 217,9 | 219,7 | 213,5 | 182,7 | 170,1 |
| Liikevoitto, milj. € | 4,4 | 5,8 | 8,1 | 7,6 | 5,1 | −0,5 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 2,1 | 2,7 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | −0,3 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 1,9 | 3,8 | 6,9 | 4,7 | 1,2 | −3,3 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 3,1 | 1,1 | −5,5 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | −0,07 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 172,4 | 186,5 | 196,5 | 194,9 | 197,3 | 207,3 |
| Oma pääoma, milj. € | 63,8 | 66,8 | 69,3 | 68,4 | 68,0 | 68,9 |
| Oma pääoma taseesta, % | 37,0 | 35,8 | 35,3 | 35,1 | 34,5 | 33,2 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | −0,4 | 1,5 | 13,8 | 10,2 | 19,3 | 0,7 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 66,0 | 69,1 | 69,2 | 65,4 | 58,4 | 53,8 |
| Henkilöstö keskimäärin | 799 | 809 | – | – | – | – |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Henkilöstö keskimäärin on poimittu liitetietojen tekstistä. Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Glaston Oyj Abp: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Glaston Oyj Abp, eivät konsernia.
Glaston Oyj Abp: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Glaston Oyj Abp pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 18.11.2026 · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit