HKFoods Oyj
Y-tunnus 0111425-3 · Turku · Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
HKFoods Oyj lyhyesti
- HKFoods Oyj (Y-tunnus 0111425-3) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön HKFoods Oyj päätoimiala on liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus (toimialaluokka 10130).
- HKFoods Oyj on merkitty kaupparekisteriin 31.12.1975.
- Yhtiön HKFoods Oyj käyntiosoite on Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku.
- HKFoods Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 996,4, liikevoitto 32,9 ja tilikauden tulos 2,8 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- HKFoods Oyj
- Y-tunnus
- 0111425-3
- LEI-tunnus
- 7437000PN6E448NPGY86
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kaupparekisterissä
- alkaen 31.12.1975
- Kunta
- Turku (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku
- Postiosoite
- Pl 50, 20521 Turku
- Aiemmat nimet
- HKScan Oyj (24.5.2024 asti)
LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
HKFoods Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 996,4 | 1 001,8 | 1 163,2 | 1 833,8 | 1 815,3 | 1 781,0 |
| Liikevoitto, milj. € | 32,9 | 22,4 | 17,4 | 10,1 | 17,9 | 21,3 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 18,7 | 4,2 | −9,0 | – | 6,6 | 12,3 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 2,8 | −25,8 | −22,5 | −66,0 | −1,2 | 4,8 |
| Osakekohtainen tulos, € | – | −0,36 | −0,29 | −0,73 | – | – |
| Taseen loppusumma, milj. € | 512,6 | 527,7 | 851,7 | 968,1 | 985,6 | 975,9 |
| Oma pääoma, milj. € | 193,8 | 215,4 | 238,0 | 279,1 | 330,3 | 329,1 |
| Oma pääoma taseesta, % | 37,8 | 40,8 | 27,9 | 28,8 | 33,5 | 33,7 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 51,0 | 60,8 | 50,6 | 18,9 | 54,6 | 63,7 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 173,6 | 171,8 | 206,1 | 301,7 | 333,5 | 315,6 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
HKFoods Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä HKFoods Oyj, eivät konsernia.
HKFoods Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön HKFoods Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Kaikki toimialan liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus yritykset
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 9.11.2026 · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit