Incap Oyj
Y-tunnus 0608849-6 · Helsinki · Elektronisten komponenttien valmistus
Incap Oyj lyhyesti
- Incap Oyj (Y-tunnus 0608849-6) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Incap Oyj päätoimiala on elektronisten komponenttien valmistus (toimialaluokka 26110).
- Incap Oyj on merkitty kaupparekisteriin 22.8.1985.
- Yhtiön Incap Oyj käyntiosoite on Bulevardi 44, 00120 Helsinki.
- Incap Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 214,6, liikevoitto 25,3 ja tilikauden tulos 14,0 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Incap Oyj
- Y-tunnus
- 0608849-6
- LEI-tunnus
- 7437004GENTTQHMNQ407
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kaupparekisterissä
- alkaen 22.8.1985
- Kunta
- Helsinki (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Bulevardi 44, 00120 Helsinki
- Aiemmat nimet
- Incap Oy (7.4.1998 asti)
LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Incap Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 214,6 | 230,1 | 221,6 | 263,8 | 169,8 |
| Liikevoitto, milj. € | 25,3 | 29,2 | 28,2 | 38,9 | 26,0 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 11,8 | 12,7 | 12,7 | 14,8 | 15,3 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 22,3 | 30,1 | 26,4 | 36,6 | 25,7 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 14,0 | 22,7 | 19,8 | 27,6 | 21,1 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,47 | 0,77 | 0,68 | 0,94 | – |
| Taseen loppusumma, milj. € | 207,6 | 214,8 | 182,3 | 168,3 | 129,5 |
| Oma pääoma, milj. € | 135,2 | 133,0 | 106,8 | 87,4 | 62,9 |
| Oma pääoma taseesta, % | 65,2 | 61,9 | 58,5 | 51,9 | 48,6 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 27,0 | 38,6 | 44,6 | −0,8 | 9,7 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 29,6 | 31,3 | 24,0 | 16,4 | 17,4 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Incap Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 3,3 | 8,9 | 8,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,5 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Incap Oyj, eivät konsernia.
Incap Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Incap Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Kaikki toimialan elektronisten komponenttien valmistus yritykset
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 12.11.2026 · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit