Yritykset Pedersören kunnassa
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Pedersören kunta
Pedersören kunta lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 612 yritystä, joiden osoite on kunnassa Pedersören kunta (Patentti- ja rekisterihallitus, 20.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 42.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Finells Holding Ab: 4 546 234 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–20.11.2026 1 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Pedersören kunta.
- Kunnassa Pedersören kunta on kaupparekisterin mukaan 6 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo Pedersören kunnassa 2025
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Finells Holding Ab | 4 546 234 |
| 2 | Sundström Infra Ab Oy | 4 092 790 |
| 3 | AMADA Automation Europe Oy | 3 111 722 |
| 4 | Torp Frys Ab | 1 993 498 |
| 5 | Oy El-Ho Ab | 1 390 797 |
| 6 | Fresh Servant Group Oy Ab | 1 219 975 |
| 7 | Oy Essframe Ab | 798 754 |
| 8 | B.I. Klemets Ab | 741 284 |
| 9 | Knuts Lantbruk Ab | 533 121 |
| 10 | JSB Rakennus Ab | 457 581 |
| 11 | P Kjellman Invest Ab Oy | 441 475 |
| 12 | Awesome AMS Oy | 418 050 |
| 13 | Sahlin Ab | 405 301 |
| 14 | Ab Ess-Ma Oy | 389 430 |
| 15 | BCE Ltd Ab | 354 913 |
| 16 | Ab Tomas Kjellman | 330 929 |
| 17 | Ab Pederest Oy | 306 099 |
| 18 | TEB Capital Ab Oy | 299 127 |
| 19 | Torp Handelsträdgård Ab | 298 192 |
| 20 | Kock Verkstad Ab Oy | 283 143 |
Eniten veroja maksaneet Pedersören kunnassa 2025
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Finells Holding Ab | 912 247 |
| 2 | Sundström Infra Ab Oy | 821 558 |
| 3 | AMADA Automation Europe Oy | 625 344 |
| 4 | Torp Frys Ab | 401 800 |
| 5 | Oy El-Ho Ab | 281 159 |
| 6 | Fresh Servant Group Oy Ab | 246 995 |
| 7 | Oy Essframe Ab | 162 511 |
| 8 | B.I. Klemets Ab | 150 816 |
| 9 | Knuts Lantbruk Ab | 108 455 |
| 10 | JSB Rakennus Ab | 93 083 |
| 11 | P Kjellman Invest Ab Oy | 89 805 |
| 12 | Awesome AMS Oy | 82 657 |
| 13 | Sahlin Ab | 82 444 |
| 14 | Ab Ess-Ma Oy | 79 214 |
| 15 | BCE Ltd Ab | 72 190 |
| 16 | Ab Tomas Kjellman | 67 309 |
| 17 | Ab Pederest Oy | 62 256 |
| 18 | TEB Capital Ab Oy | 60 837 |
| 19 | Torp Handelsträdgård Ab | 60 647 |
| 20 | Kock Verkstad Ab Oy | 57 585 |
Uudet yritykset ja konkurssit Pedersören kunnassa
- Kjellman Holding Ab · uusi yritys
Kaupparekisterin päivittäiset muutokset 31 päivän ajalta. Päivän sivulla on koko maan luettelo.
Pedersören kunta: yritykset konkurssissa (6)
- JG Asennus Oy · 23.9.2026 alkaen
- Holmäng Ab Oy · 11.8.2026 alkaen
- DoBa Liha Oy · 19.2.2026 alkaen
- Ab Pedersöre Ishall - Pedersören Jäähalli Oy · 19.5.2025 alkaen
- Esse fastighetsservice, Eklund Guy och Eklund Tiina · 8.7.2004 alkaen
- Kjellströms Pälsfarm, innehavare Kurt och Jan Kjellström · 16.7.1991 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Pedersören kunta: yritykset selvitystilassa (7)
- Forsbacka Bygg Ab Oy · 25.8.2026 alkaen
- Fastighets Ab Knöusen · 24.8.2026 alkaen
- ENK Group Oy · 10.6.2026 alkaen
- ICamp Ecosystem Ab · 19.12.2025 alkaen
- Oy Esal · 3.6.2025 alkaen
- Modul Tech Ab Åkerlund · 24.2.2025 alkaen
- Jamber AB OY · 25.10.2024 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Pedersören kunta
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 36 |
| Tieliikenteen tavarankuljetus (49410) | 35 |
| Turkiseläinten kasvatus (01481) | 30 |
| Talonrakentaminen (41000) | 24 |
| Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta (43999) | 20 |
| Puunkorjuu (02200) | 17 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 16 |
| Sähköasennus (43210) | 13 |
| Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220) | 12 |
| Holdingyhtiöiden toiminta (64210) | 12 |
| Metallien työstö (25530) | 11 |
| Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64990) | 10 |
| Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (95312) | 10 |
| Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus (25990) | 9 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 9 |
| Asuntojen vuokraus (68201) | 8 |
| Puun sahaus ja höyläys (16110) | 8 |
| Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa (47110) | 7 |
| Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta (78200) | 6 |
| Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa (47782) | 6 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain Pedersören kunnassa
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 487 |
| Avoin yhtiö | 48 |
| Asunto-osakeyhtiö | 33 |
| Kommandiittiyhtiö | 28 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 9 |
| Osuuskunta | 6 |
| Aatteellinen yhdistys | 1 |
Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset Pedersören kunnassa · Konkurssit Pedersören kunnassa · Pedersören kunta nyt: päätökset ja yritykset · Yritysten .fi-verkkotunnukset: Pedersören kunta.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit