Yritykset Petäjävedellä
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Petäjävesi
Petäjävesi lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 184 yritystä, joiden osoite on kunnassa Petäjävesi (Patentti- ja rekisterihallitus, 20.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 33.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Stunt Freaks Team Oy: 490 640 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–20.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Petäjävesi.
Suurin verotettava tulo Petäjävedellä 2025
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Stunt Freaks Team Oy | 490 640 |
| 2 | Oy Petäjäveden Metalli Ab | 432 748 |
| 3 | Tilitoimisto T Pesonen Oy | 245 383 |
| 4 | Symcode Oy | 182 961 |
| 5 | JaakMar Oy | 122 507 |
| 6 | Medilo Oy | 112 073 |
| 7 | Mielen kevät Oy | 110 590 |
| 8 | Special Yhtiöt Oy | 102 952 |
| 9 | HTN Holding Oy | 97 695 |
| 10 | SoftCapital Oy | 88 886 |
| 11 | Glamsulting Oy | 67 027 |
| 12 | MaaMedi Oy | 60 746 |
| 13 | J Kotamäki Oy | 53 105 |
| 14 | Luomasto Oy | 39 995 |
| 15 | Nitalo Oy | 39 625 |
| 16 | VarmaSähkö Oy | 38 507 |
| 17 | Sunsun Oy | 34 864 |
| 18 | Tripletsmark Oy | 28 160 |
| 19 | Arin AutoFix Oy | 24 481 |
| 20 | JS-Elec Oy | 20 253 |
Eniten veroja maksaneet Petäjävedellä 2025
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Stunt Freaks Team Oy | 99 810 |
| 2 | Oy Petäjäveden Metalli Ab | 88 029 |
| 3 | Tilitoimisto T Pesonen Oy | 50 000 |
| 4 | Symcode Oy | 37 198 |
| 5 | JaakMar Oy | 24 895 |
| 6 | Medilo Oy | 22 772 |
| 7 | Mielen kevät Oy | 22 118 |
| 8 | Special Yhtiöt Oy | 20 916 |
| 9 | HTN Holding Oy | 19 846 |
| 10 | SoftCapital Oy | 18 053 |
| 11 | Glamsulting Oy | 13 605 |
| 12 | MaaMedi Oy | 12 327 |
| 13 | J Kotamäki Oy | 10 772 |
| 14 | Luomasto Oy | 7 999 |
| 15 | Nitalo Oy | 7 925 |
| 16 | VarmaSähkö Oy | 7 701 |
| 17 | Sunsun Oy | 6 973 |
| 18 | Tripletsmark Oy | 5 632 |
| 19 | Proworks Parviainen Oy | 5 000 |
| 20 | Arin AutoFix Oy | 4 896 |
Petäjävesi: yritykset selvitystilassa (2)
- Emergem Oy · 13.10.2026 alkaen
- ÄSSÄ - RAKENTAJAT Oy · 17.2.2025 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Petäjävesi
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain Petäjävedellä
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 132 |
| Asunto-osakeyhtiö | 27 |
| Kommandiittiyhtiö | 12 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 6 |
| Avoin yhtiö | 4 |
| Osuuskunta | 3 |
Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset Petäjävedellä · Petäjävesi nyt: päätökset ja yritykset · Yritysten .fi-verkkotunnukset: Petäjävesi.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit