Yritykset Pornaisissa
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Pornainen
Pornainen lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 393 yritystä, joiden osoite on kunnassa Pornainen (Patentti- ja rekisterihallitus, 20.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 57.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä SERRAL OY: 336 155 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–20.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Pornainen.
- Kunnassa Pornainen on kaupparekisterin mukaan 2 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo Pornaisissa 2025
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | SERRAL OY | 336 155 |
| 2 | Virtek Oy | 239 698 |
| 3 | Rakennusinsinööritoimisto Arto Leppänen Oy | 212 818 |
| 4 | Tauriainen Invest Oy | 201 244 |
| 5 | J. Saharinen Groove & Care Oy | 186 455 |
| 6 | Laitilan Linnee Oy | 157 708 |
| 7 | Kai Siren Oy | 125 606 |
| 8 | Perhekoti Myyriäinen Oy | 123 810 |
| 9 | Oy T. Stenbacka Ab | 110 659 |
| 10 | Banjo Partners Oy | 102 879 |
| 11 | Kuljetus T&J Nykänen Oy | 93 192 |
| 12 | SHHP - Hallintopalvelut Oy | 91 733 |
| 13 | LVI-BOSS OY | 80 000 |
| 14 | Oy Kuokka - Pekka Ab | 77 980 |
| 15 | KoLa Kiinteistöt Oy | 71 133 |
| 16 | KuutamoJussi Oy | 70 550 |
| 17 | NOMA-Tech Oy | 65 937 |
| 18 | Rafla Huolto Oy | 65 000 |
| 19 | Maarakennus A.M Oy | 63 532 |
| 20 | Upsys Oy | 58 754 |
Eniten veroja maksaneet Pornaisissa 2025
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | SERRAL OY | 68 372 |
| 2 | Virtek Oy | 48 744 |
| 3 | Rakennusinsinööritoimisto Arto Leppänen Oy | 43 273 |
| 4 | Tauriainen Invest Oy | 40 918 |
| 5 | J. Saharinen Groove & Care Oy | 37 909 |
| 6 | Laitilan Linnee Oy | 32 059 |
| 7 | Kai Siren Oy | 25 526 |
| 8 | Perhekoti Myyriäinen Oy | 25 160 |
| 9 | Oy T. Stenbacka Ab | 22 484 |
| 10 | Banjo Partners Oy | 20 901 |
| 11 | LVI-BOSS OY | 20 245 |
| 12 | Kuljetus T&J Nykänen Oy | 18 930 |
| 13 | SHHP - Hallintopalvelut Oy | 18 633 |
| 14 | Rafla Huolto Oy | 16 442 |
| 15 | Oy Kuokka - Pekka Ab | 15 834 |
| 16 | KoLa Kiinteistöt Oy | 14 441 |
| 17 | KuutamoJussi Oy | 14 322 |
| 18 | NOMA-Tech Oy | 13 383 |
| 19 | Maarakennus A.M Oy | 12 894 |
| 20 | K&Y Rakennus OY | 12 640 |
Pornainen: yritykset konkurssissa (2)
- SÄHKÖASENNUS REDEL OY · 18.10.2024 alkaen
- Jasalste Oy · 1.11.2023 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Pornainen: yritykset selvitystilassa (6)
- Väriveikot Finland OY · 7.9.2026 alkaen
- Talous Aurinko Oy · 9.7.2026 alkaen
- RobLog Oy · 13.3.2026 alkaen
- Spex Oy · 13.2.2026 alkaen
- Xenia Tours Oy · 10.2.2023 alkaen
- Asunto Oy Pornaisten Syla · 21.10.2009 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Pornainen
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Talonrakentaminen (41000) | 40 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 19 |
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 15 |
| Tieliikenteen tavarankuljetus (49410) | 14 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 13 |
| Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220) | 11 |
| Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (95312) | 11 |
| Sähköasennus (43210) | 10 |
| Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62100) | 7 |
| Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64990) | 6 |
| Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta (69201) | 6 |
| Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta (43999) | 6 |
| Yleistukkukauppa (46900) | 5 |
| Ruokaravintolat (56111) | 5 |
| Kiinteistönhoito (81100) | 5 |
| Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen (42990) | 4 |
| Puunkorjuu (02200) | 4 |
| Kiinteistöjen siivous (81210) | 4 |
| Muu muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta (93199) | 4 |
| Muu erikoiskoneiden ja -laitteiden korjaus ja huolto (33129) | 4 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain Pornaisissa
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 315 |
| Asunto-osakeyhtiö | 40 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 17 |
| Kommandiittiyhtiö | 16 |
| Avoin yhtiö | 2 |
| muu | 1 |
| Osuuskunta | 1 |
| Aatteellinen yhdistys | 1 |
Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset Pornaisissa · Konkurssit Pornaisissa · Pornainen nyt: päätökset ja yritykset · Yritysten .fi-verkkotunnukset: Pornainen.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit