Toimiala: Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus (01420)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 108 yritystä
Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus lyhyesti
- Toimialaluokkaan 01420 (Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus) kuuluu kaupparekisterissä 108 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 91 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 10,7 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 2,2 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Hiislahti Oy (547 768 euroa).
Suurin verotettava tulo 2025: Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Hiislahti Oy | 547 768 |
| 2 | Härkähaka Oy | 527 612 |
| 3 | Bullstop Oy | 443 310 |
| 4 | Jasefarm Oy | 379 303 |
| 5 | Raumas Oy | 373 915 |
| 6 | Antroma Oy | 370 716 |
| 7 | Nenore Oy | 303 466 |
| 8 | Ylä-Savon Terni Oy | 295 742 |
| 9 | Peltopalo Oy | 291 160 |
| 10 | Tuulihavu Oy | 278 854 |
| 11 | Lankisen Tila Oy | 270 488 |
| 12 | Pettäinmäki Oy | 265 168 |
| 13 | Mulliturve Oy | 252 680 |
| 14 | Nystu Lantbruk Ab | 248 595 |
| 15 | Mähövaara Oy | 234 368 |
| 16 | Nautaranta Oy | 233 975 |
| 17 | Agri Mäkelä Oy | 229 882 |
| 18 | Ville Laitinen Oy | 215 127 |
| 19 | Hannonmäen Tila Oy | 213 006 |
| 20 | Sadinmaan Tila Oy | 201 041 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Hiislahti Oy | 111 436 |
| 2 | Härkähaka Oy | 107 334 |
| 3 | Bullstop Oy | 90 179 |
| 4 | Jasefarm Oy | 77 153 |
| 5 | Raumas Oy | 76 057 |
| 6 | Antroma Oy | 75 406 |
| 7 | Nenore Oy | 61 720 |
| 8 | Ylä-Savon Terni Oy | 60 149 |
| 9 | Peltopalo Oy | 59 216 |
| 10 | Tuulihavu Oy | 56 712 |
| 11 | Lankisen Tila Oy | 55 009 |
| 12 | Pettäinmäki Oy | 53 927 |
| 13 | Mulliturve Oy | 51 385 |
| 14 | Nystu Lantbruk Ab | 50 554 |
| 15 | Mähövaara Oy | 47 659 |
| 16 | Nautaranta Oy | 47 579 |
| 17 | Agri Mäkelä Oy | 46 746 |
| 18 | Ville Laitinen Oy | 43 743 |
| 19 | Hannonmäen Tila Oy | 43 312 |
| 20 | Sadinmaan Tila Oy | 40 877 |
Verotiedot vuosittain: Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 10,7 | 2,2 |
| 2024 | 85 | 7,6 | 1,6 |
| 2023 | 82 | 5,7 | 1,2 |
| 2022 | 76 | 6,7 | 1,4 |
| 2021 | 68 | 4,5 | 0,9 |
| 2020 | 61 | 3,9 | 0,8 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit