Toimiala: Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10720)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 27 yritystä
Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus lyhyesti
- Toimialaluokkaan 10720 (Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus) kuuluu kaupparekisterissä 27 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 24 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 4,6 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 0,9 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Lantmännen Cerealia Oy (1 344 429 euroa).
Suurin verotettava tulo 2025: Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Lantmännen Cerealia Oy | 1 344 429 |
| 2 | Kakkutukku Helsinki Oy | 1 126 691 |
| 3 | Vanajan Keksit Oy | 831 482 |
| 4 | K. Leivon Leipomo Oy | 793 835 |
| 5 | Oy Estrella | 212 782 |
| 6 | Perniön Rullakebab -tehdas Oy | 114 224 |
| 7 | Bakerika Goods Oy | 61 855 |
| 8 | Dom Bakery Oy | 45 166 |
| 9 | Koiviston Korpputehdas Oy | 36 990 |
| 10 | Linkosuon Leipomo Oy | 34 032 |
| 11 | Linnan Marenki Oy | 3 385 |
| 12 | Naapurin Herkku Oy | 3 137 |
| 13 | Wild&Berg Oy | 0 |
| 14 | Leidi Pipari Oy | 0 |
| 15 | Artisan Factory Oy | 0 |
| 16 | Lempihetki OY | 0 |
| 17 | 0-koodi Oy | 0 |
| 18 | Dellis Oy | 0 |
| 19 | Kankaan Hapankorput Oy | 0 |
| 20 | Leipomo J. Martin Oy | 0 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Lantmännen Cerealia Oy | 271 886 |
| 2 | Kakkutukku Helsinki Oy | 228 338 |
| 3 | Vanajan Keksit Oy | 169 172 |
| 4 | K. Leivon Leipomo Oy | 161 510 |
| 5 | Oy Estrella | 43 266 |
| 6 | Perniön Rullakebab -tehdas Oy | 23 210 |
| 7 | Bakerika Goods Oy | 12 552 |
| 8 | Dom Bakery Oy | 9 033 |
| 9 | Koiviston Korpputehdas Oy | 7 398 |
| 10 | Linkosuon Leipomo Oy | 6 806 |
| 11 | Linnan Marenki Oy | 677 |
| 12 | Naapurin Herkku Oy | 627 |
| 13 | Wild&Berg Oy | 0 |
| 14 | Leidi Pipari Oy | 0 |
| 15 | Artisan Factory Oy | 0 |
| 16 | Lempihetki OY | 0 |
| 17 | 0-koodi Oy | 0 |
| 18 | Dellis Oy | 0 |
| 19 | Kankaan Hapankorput Oy | 0 |
| 20 | Leipomo J. Martin Oy | 0 |
Verotiedot vuosittain: Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 4,6 | 0,9 |
| 2024 | 23 | 8,0 | 1,6 |
| 2023 | 22 | 5,4 | 1,1 |
| 2022 | 22 | 1,4 | 0,3 |
| 2021 | 21 | 2,1 | 0,4 |
| 2020 | 18 | 2,0 | 0,4 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit