Toimiala: Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu (13100)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 30 yritystä
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu lyhyesti
- Toimialaluokkaan 13100 (Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu) kuuluu kaupparekisterissä 30 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 25 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 0,0 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 0,0 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Ruukin kehräämö ja puoti Oy (40 925 euroa).
Suurin verotettava tulo 2025: Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Eniten veroja maksaneet 2025: Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Ruukin kehräämö ja puoti Oy | 8 185 |
| 2 | Idän kehräämö Oy | 286 |
| 3 | Novita Oy | 100 |
| 4 | Linkulla Spinneri Oy | 0 |
| 5 | Infinited Fiber Kemi Oy | 0 |
| 6 | Nordic Vaatteet Oy | 0 |
| 7 | EH Partners Oy | 0 |
| 8 | Sunaina Milja Oy | 0 |
| 9 | Hahtuva Oy | 0 |
| 10 | Saimas Spinnery Oy | 0 |
| 11 | Respin Oy | 0 |
| 12 | Spinnova Refining Oy | 0 |
| 13 | Rester Oy | 0 |
| 14 | Woolherd Oy | 0 |
| 15 | MI Demo Oy | 0 |
| 16 | Isokummun Kehräämö Oy | 0 |
| 17 | Piritta Mäkinen Oy | 0 |
| 18 | Carnero Oy | 0 |
| 19 | Isolina Parikkala Oy | 0 |
| 20 | Oy Nordic Flax Processing Ltd Ab | 0 |
Verotiedot vuosittain: Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 25 | 0,2 | 0,0 |
| 2023 | 24 | 1,0 | 0,2 |
| 2022 | 22 | 1,1 | 0,2 |
| 2021 | 19 | 2,7 | 0,5 |
| 2020 | 15 | 0,8 | 0,2 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit