Toimiala: Mattojen valmistus (13930)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 37 yritystä
Mattojen valmistus lyhyesti
- Toimialaluokkaan 13930 (Mattojen valmistus) kuuluu kaupparekisterissä 37 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 20 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 0,2 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä VM-Carpet Oy (762 377 euroa).
- Toimialalla on 1 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Mattojen valmistus
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | VM-Carpet Oy | 762 377 |
| 2 | Korpela Flooring Oy | 167 869 |
| 3 | S. Ojalan Kutomo Oy | 34 494 |
| 4 | Suomen Lanka Oy | 25 246 |
| 5 | Vejoma Oy | 8 774 |
| 6 | DELA RUG OY | 0 |
| 7 | MATIPA Oy | 0 |
| 8 | Vartesaani Oy | 0 |
| 9 | Mattokutomo Malla Oy | 0 |
| 10 | Kempeleen Mattokutomo Oy | 0 |
| 11 | Viita-ahon Mattokutomo Oy | 0 |
| 12 | Korpela Carpet Oy | 0 |
| 13 | Saltex Oy | 0 |
| 14 | Osuuskunta Kankurin Ilo | 0 |
| 15 | Finn Texomer Oy | 0 |
| 16 | Carpet Syvänen Oy | 0 |
| 17 | Tornionlaakson Mattokutomo Oy | 0 |
| 18 | Rauma Carpet Oy | 0 |
| 19 | Kujalan Kutomo Oy | 0 |
| 20 | Botnia-Carpet Oy | 0 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Mattojen valmistus
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | VM-Carpet Oy | 155 109 |
| 2 | Korpela Flooring Oy | 34 126 |
| 3 | S. Ojalan Kutomo Oy | 6 899 |
| 4 | Suomen Lanka Oy | 5 049 |
| 5 | Vejoma Oy | 1 755 |
| 6 | DELA RUG OY | 100 |
| 7 | MATIPA Oy | 0 |
| 8 | Vartesaani Oy | 0 |
| 9 | Mattokutomo Malla Oy | 0 |
| 10 | Kempeleen Mattokutomo Oy | 0 |
| 11 | Viita-ahon Mattokutomo Oy | 0 |
| 12 | Korpela Carpet Oy | 0 |
| 13 | Saltex Oy | 0 |
| 14 | Osuuskunta Kankurin Ilo | 0 |
| 15 | Finn Texomer Oy | 0 |
| 16 | Carpet Syvänen Oy | 0 |
| 17 | Tornionlaakson Mattokutomo Oy | 0 |
| 18 | Rauma Carpet Oy | 0 |
| 19 | Kujalan Kutomo Oy | 0 |
| 20 | Botnia-Carpet Oy | 0 |
Verotiedot vuosittain: Mattojen valmistus
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 1,0 | 0,2 |
| 2024 | 19 | 1,1 | 0,2 |
| 2023 | 19 | 1,2 | 0,3 |
| 2022 | 18 | 1,3 | 0,3 |
| 2021 | 16 | 1,7 | 0,3 |
| 2020 | 16 | 1,6 | 0,3 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Mattojen valmistus
Konkurssissa (1): Mattojen valmistus
- Harjulan Mattokutomo Ky · 23.11.1990 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne. Selvitystilassa 1, yrityssaneerauksessa 0.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit