Toimiala: Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus (16210)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 25 yritystä
Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus lyhyesti
- Toimialaluokkaan 16210 (Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus) kuuluu kaupparekisterissä 25 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 21 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 21,6 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 4,3 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä WISA Plywood Oy (17 069 004 euroa).
- Toimialalla on 1 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | WISA Plywood Oy | 17 069 004 |
| 2 | Levypinta Finland Oy | 3 257 565 |
| 3 | Kohi-Group Oy | 669 609 |
| 4 | Puuprisma Oy | 136 141 |
| 5 | Nuoltera Oy | 117 691 |
| 6 | SAPH Invest Oy | 87 528 |
| 7 | Konto Oy | 78 951 |
| 8 | Kestopalkki LPJ Oy | 77 276 |
| 9 | HH-Erikoiskaluste Oy | 55 159 |
| 10 | Kestopalkki Group Oy | 39 866 |
| 11 | Ecolam Oy | 1 708 |
| 12 | Kampin Puu Oy | 1 409 |
| 13 | Nanoscale Oy | 0 |
| 14 | Fiberwood Oy | 0 |
| 15 | Aisti Corporation Oy | 0 |
| 16 | Coreply Oy | 0 |
| 17 | Kurikan Viilupuriste Oy | 0 |
| 18 | Fiater Oy | 0 |
| 19 | Suomen Kuitulevy Oy | 0 |
| 20 | Mitarwood Oy | 0 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | WISA Plywood Oy | 3 416 801 |
| 2 | Levypinta Finland Oy | 654 513 |
| 3 | Kohi-Group Oy | 136 230 |
| 4 | Puuprisma Oy | 27 670 |
| 5 | Nuoltera Oy | 23 915 |
| 6 | SAPH Invest Oy | 17 777 |
| 7 | Konto Oy | 16 031 |
| 8 | Kestopalkki LPJ Oy | 15 691 |
| 9 | HH-Erikoiskaluste Oy | 11 190 |
| 10 | Kestopalkki Group Oy | 7 973 |
| 11 | Ecolam Oy | 342 |
| 12 | Kampin Puu Oy | 282 |
| 13 | Nanoscale Oy | 0 |
| 14 | Fiberwood Oy | 0 |
| 15 | Aisti Corporation Oy | 0 |
| 16 | Coreply Oy | 0 |
| 17 | Kurikan Viilupuriste Oy | 0 |
| 18 | Fiater Oy | 0 |
| 19 | Suomen Kuitulevy Oy | 0 |
| 20 | Mitarwood Oy | 0 |
Verotiedot vuosittain: Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 21,6 | 4,3 |
| 2024 | 20 | 27,6 | 5,5 |
| 2023 | 20 | 54,0 | 10,8 |
| 2022 | 20 | 96,1 | 19,2 |
| 2021 | 20 | 34,8 | 7,0 |
| 2020 | 20 | 11,3 | 2,3 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
Konkurssissa (1): Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
- Suomen Kuitulevy Oy · 18.2.2025 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne. Selvitystilassa 1, yrityssaneerauksessa 0.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit