Toimiala: Puupakkausten valmistus (16240)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 117 yritystä
Puupakkausten valmistus lyhyesti
- Toimialaluokkaan 16240 (Puupakkausten valmistus) kuuluu kaupparekisterissä 117 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 96 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 13,6 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 2,7 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Earthpac Oy (3 973 389 euroa).
- Toimialalla on 2 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Puupakkausten valmistus
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Earthpac Oy | 3 973 389 |
| 2 | Savopak Oy | 2 503 649 |
| 3 | Tammiston Puu Oy | 1 083 538 |
| 4 | Helsingin Puupakkaus Oy | 688 234 |
| 5 | Honpumet Oy | 653 678 |
| 6 | Oplax Oy | 648 016 |
| 7 | VerdeVerso Oy | 505 428 |
| 8 | Parlava Oy | 440 039 |
| 9 | Rixite Oy | 355 301 |
| 10 | Juletec Oy | 304 170 |
| 11 | Turun Kuormalava Oy | 280 900 |
| 12 | Lavian Puutuote Oy | 216 173 |
| 13 | A5 Group Oy | 173 434 |
| 14 | Vientipakkaus Heikki Laine Oy | 159 496 |
| 15 | LAM-Lava Oy | 121 141 |
| 16 | Pakkaustoiminta Raimo Matikainen Oy | 114 859 |
| 17 | Sederia Oy | 112 354 |
| 18 | Koivukuja Yhtiöt Oy | 97 779 |
| 19 | UniikkiPakkaus Hietanen Oy | 96 195 |
| 20 | Pacco Finland Oy | 92 967 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Puupakkausten valmistus
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Earthpac Oy | 797 678 |
| 2 | Savopak Oy | 503 730 |
| 3 | Tammiston Puu Oy | 219 708 |
| 4 | Helsingin Puupakkaus Oy | 137 919 |
| 5 | Honpumet Oy | 132 989 |
| 6 | Oplax Oy | 131 836 |
| 7 | VerdeVerso Oy | 102 820 |
| 8 | Parlava Oy | 89 513 |
| 9 | Rixite Oy | 72 269 |
| 10 | Juletec Oy | 61 863 |
| 11 | Turun Kuormalava Oy | 57 128 |
| 12 | Lavian Puutuote Oy | 43 956 |
| 13 | A5 Group Oy | 35 259 |
| 14 | Vientipakkaus Heikki Laine Oy | 32 423 |
| 15 | LAM-Lava Oy | 24 617 |
| 16 | Pakkaustoiminta Raimo Matikainen Oy | 23 339 |
| 17 | Sederia Oy | 22 829 |
| 18 | Koivukuja Yhtiöt Oy | 19 863 |
| 19 | UniikkiPakkaus Hietanen Oy | 19 541 |
| 20 | Pacco Finland Oy | 18 884 |
Verotiedot vuosittain: Puupakkausten valmistus
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 13,6 | 2,7 |
| 2024 | 94 | 9,3 | 1,9 |
| 2023 | 92 | 11,2 | 2,3 |
| 2022 | 88 | 20,7 | 4,2 |
| 2021 | 84 | 11,2 | 2,3 |
| 2020 | 84 | 8,1 | 1,6 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Puupakkausten valmistus
Konkurssissa (2): Puupakkausten valmistus
- Pronger Oy · 20.8.2026 alkaen
- Varisjoki HS Ky · 4.9.2003 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne. Selvitystilassa 2, yrityssaneerauksessa 0.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit