Toimiala: Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (17)
Toimialaluokitus TOL 2025, 2. taso · 196 yritystä
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus lyhyesti
- Toimialaluokkaan 17 (Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus) kuuluu kaupparekisterissä 196 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 179 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 365,4 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 67,9 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä UPM-Kymmene Oyj (121 050 436 euroa).
- Toimialalla on 4 konkurssissa olevaa yritystä.
Alatoimialat
Suurin verotettava tulo 2025: Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | UPM-Kymmene Oyj | 121 050 436 |
| 2 | UPM Communication Papers Oy | 94 354 736 |
| 3 | UPM Specialty Papers Oy | 57 137 919 |
| 4 | Oy Essity Finland Ab | 26 529 451 |
| 5 | Corex Finland Oy | 21 948 713 |
| 6 | Tervakoski Oy | 13 442 688 |
| 7 | Sonoco Finland Oy | 4 371 372 |
| 8 | UPM Raflatac Oy | 3 657 520 |
| 9 | SharpCell Oy | 3 554 674 |
| 10 | DS Smith Packaging Finland Oy | 2 969 696 |
| 11 | Surfactor Finland Oy | 2 469 494 |
| 12 | Oy Orapac Ab | 1 558 020 |
| 13 | Fredman Group Oy | 1 537 097 |
| 14 | GPI Finland Oy | 1 008 458 |
| 15 | UPM Pulp Oy | 975 516 |
| 16 | Delight Packaging Oy | 898 714 |
| 17 | Peltolan Packaging Oy | 744 751 |
| 18 | Eltete Oy | 629 183 |
| 19 | Termex-Eriste Oy | 511 903 |
| 20 | Oy Fiblon Ab | 462 394 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | UPM-Kymmene Oyj | 19 001 541 |
| 2 | UPM Communication Papers Oy | 18 873 947 |
| 3 | UPM Specialty Papers Oy | 11 394 447 |
| 4 | Oy Essity Finland Ab | 5 308 890 |
| 5 | Corex Finland Oy | 4 392 743 |
| 6 | Tervakoski Oy | 2 691 538 |
| 7 | Sonoco Finland Oy | 877 274 |
| 8 | UPM Raflatac Oy | 725 680 |
| 9 | SharpCell Oy | 714 035 |
| 10 | DS Smith Packaging Finland Oy | 596 939 |
| 11 | Surfactor Finland Oy | 496 899 |
| 12 | Oy Orapac Ab | 314 604 |
| 13 | Fredman Group Oy | 310 419 |
| 14 | GPI Finland Oy | 204 692 |
| 15 | UPM Pulp Oy | 198 103 |
| 16 | Delight Packaging Oy | 182 743 |
| 17 | Peltolan Packaging Oy | 151 522 |
| 18 | Eltete Oy | 128 004 |
| 19 | Termex-Eriste Oy | 104 137 |
| 20 | Oy Fiblon Ab | 94 062 |
Verotiedot vuosittain: Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 179 | 365,4 | 67,9 |
| 2024 | 171 | 336,2 | 60,4 |
| 2023 | 169 | 484,4 | 90,8 |
| 2022 | 165 | 1 886,8 | 366,0 |
| 2021 | 162 | 1 571,4 | 313,2 |
| 2020 | 153 | 552,2 | 108,7 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Helsinki | 21 |
| Espoo | 17 |
| Tampere | 10 |
| Pirkkala | 7 |
| Kotka | 6 |
| Valkeakoski | 6 |
| Ylöjärvi | 6 |
| Lempäälä | 5 |
| Imatra | 4 |
| Kouvola | 4 |
| Kuopio | 4 |
| Lappeenranta | 4 |
| Loviisa | 4 |
| Pori | 4 |
| Akaa | 3 |
| Eura | 3 |
| Forssa | 3 |
| Hattula | 3 |
| Nurmijärvi | 3 |
| Pietarsaari | 3 |
Konkurssissa (4): Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
- Delight Packaging Oy · 24.8.2026 alkaen
- Järvenpään Kopiopalvelu Oy · 29.8.2024 alkaen
- Boreal Bioref Oy · 8.4.2022 alkaen
- ANCI PAK Avoin yhtiö · 28.1.2005 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne. Selvitystilassa 1, yrityssaneerauksessa 0.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit