Toimiala: Kaasun tuotanto (35210)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 79 yritystä
Kaasun tuotanto lyhyesti
- Toimialaluokkaan 35210 (Kaasun tuotanto) kuuluu kaupparekisterissä 79 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 78 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 0,2 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 0,1 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Qvidja Kraft Ab (182 643 euroa).
Suurin verotettava tulo 2025: Kaasun tuotanto
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Qvidja Kraft Ab | 182 643 |
| 2 | AB Kaiken Kaasuttamo Oy | 27 487 |
| 3 | Auris Kaasunjakelu Oy | 14 778 |
| 4 | Vesilahti-Lempäälän Biopower Oy | 14 388 |
| 5 | Palopuron Biokaasu Oy | 10 000 |
| 6 | Säkylän Biovoima Oy | 0 |
| 7 | Auris Bioenergia Oy | 0 |
| 8 | Luoto Energia Oy | 0 |
| 9 | Nivalan Biokaasu Oy | 0 |
| 10 | eNRG Kerava Oy | 0 |
| 11 | eNRG Kerava Holding Oy | 0 |
| 12 | Purmo Green Energy Ab Oy | 0 |
| 13 | eNRG Kotka Oy | 0 |
| 14 | Pihtiputaan Biokaasu Oy | 0 |
| 15 | eNRG Kotka Holding Oy | 0 |
| 16 | Rantsilan Metaani Oy | 0 |
| 17 | Satakaasu Oy | 0 |
| 18 | Ylä-Savon Biokaasu Oy | 0 |
| 19 | Botnia Gas Oy | 0 |
| 20 | Viskogas oy | 0 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Kaasun tuotanto
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Qvidja Kraft Ab | 37 133 |
| 2 | AB Kaiken Kaasuttamo Oy | 5 497 |
| 3 | Auris Kaasunjakelu Oy | 2 956 |
| 4 | Vesilahti-Lempäälän Biopower Oy | 2 878 |
| 5 | Palopuron Biokaasu Oy | 2 500 |
| 6 | Nurmiwirta Oy | 100 |
| 7 | Pielisen Bio Oy | 100 |
| 8 | Jokimaan Biokaasu Oy | 100 |
| 9 | Säkylän Biovoima Oy | 0 |
| 10 | Auris Bioenergia Oy | 0 |
| 11 | Luoto Energia Oy | 0 |
| 12 | Nivalan Biokaasu Oy | 0 |
| 13 | eNRG Kerava Oy | 0 |
| 14 | eNRG Kerava Holding Oy | 0 |
| 15 | Purmo Green Energy Ab Oy | 0 |
| 16 | eNRG Kotka Oy | 0 |
| 17 | Pihtiputaan Biokaasu Oy | 0 |
| 18 | eNRG Kotka Holding Oy | 0 |
| 19 | Rantsilan Metaani Oy | 0 |
| 20 | Satakaasu Oy | 0 |
Verotiedot vuosittain: Kaasun tuotanto
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78 | 0,2 | 0,1 |
| 2024 | 62 | 0,5 | 0,1 |
| 2023 | 56 | 0,1 | 0,0 |
| 2022 | 38 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 27 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 20 | 0,0 | 0,0 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Kaasun tuotanto
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit