Toimiala: Patenttitoimistot (69103)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 43 yritystä
Patenttitoimistot lyhyesti
- Toimialaluokkaan 69103 (Patenttitoimistot) kuuluu kaupparekisterissä 43 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 39 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 5,0 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 1,0 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Berggren Oy (1 983 556 euroa).
Suurin verotettava tulo 2025: Patenttitoimistot
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Berggren Oy | 1 983 556 |
| 2 | Laine IP Oy | 1 522 304 |
| 3 | Espatent Oy | 630 105 |
| 4 | Boco IP Oy Ab | 195 923 |
| 5 | PRIMROSE OY | 191 948 |
| 6 | Murgitroyd & Company Limited, Filial i Finland | 184 909 |
| 7 | Patenttikonsultointi Kangasmäki Oy | 69 636 |
| 8 | Kespat Oy | 59 249 |
| 9 | Patenttitoimisto Wilenius Oy | 57 693 |
| 10 | Alvar ja Aino Aallon perilliset Oy | 35 804 |
| 11 | Patendo Oy | 26 846 |
| 12 | Patenttimies V. Pitkänen Oy | 2 408 |
| 13 | IPR PoleStar Oy | 2 353 |
| 14 | Sonkis Oy | 0 |
| 15 | Perennial Oy | 0 |
| 16 | Joonas Kilpivaara Oy | 0 |
| 17 | Levin Nyman & Partners OY | 0 |
| 18 | Ahremaa Oy | 0 |
| 19 | Patenttitohtorit Oy | 0 |
| 20 | IPRace Oy | 0 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Patenttitoimistot
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Berggren Oy | 399 711 |
| 2 | Laine IP Oy | 307 461 |
| 3 | Espatent Oy | 128 191 |
| 4 | Boco IP Oy Ab | 39 835 |
| 5 | PRIMROSE OY | 39 026 |
| 6 | Murgitroyd & Company Limited, Filial i Finland | 37 594 |
| 7 | Patenttikonsultointi Kangasmäki Oy | 14 136 |
| 8 | Kespat Oy | 12 022 |
| 9 | Patenttitoimisto Wilenius Oy | 11 665 |
| 10 | Alvar ja Aino Aallon perilliset Oy | 7 161 |
| 11 | Patendo Oy | 5 369 |
| 12 | Patenttimies V. Pitkänen Oy | 482 |
| 13 | IPR PoleStar Oy | 471 |
| 14 | Uusi Silta Yhtymä Oy | 100 |
| 15 | Sonkis Oy | 0 |
| 16 | Perennial Oy | 0 |
| 17 | Joonas Kilpivaara Oy | 0 |
| 18 | Levin Nyman & Partners OY | 0 |
| 19 | Ahremaa Oy | 0 |
| 20 | Patenttitohtorit Oy | 0 |
Verotiedot vuosittain: Patenttitoimistot
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 5,0 | 1,0 |
| 2024 | 40 | 5,1 | 1,0 |
| 2023 | 39 | 4,2 | 0,8 |
| 2022 | 39 | 6,0 | 1,2 |
| 2021 | 37 | 5,2 | 1,1 |
| 2020 | 37 | 6,6 | 1,3 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Patenttitoimistot
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit