Toimiala: Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien esitystekniikan palvelut (90392)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 29 yritystä
Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien esitystekniikan palvelut lyhyesti
- Toimialaluokkaan 90392 (Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien esitystekniikan palvelut) kuuluu kaupparekisterissä 29 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 13 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 0,1 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 0,0 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä AV Pro Oy (48 520 euroa).
Suurin verotettava tulo 2025: Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien esitystekniikan palvelut
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | AV Pro Oy | 48 520 |
| 2 | OJ audio Oy | 8 585 |
| 3 | MTX Audio Oy | 2 635 |
| 4 | ShengJing Oy | 0 |
| 5 | Panpot Oy | 0 |
| 6 | ON Events Oy | 0 |
| 7 | Suomen Kovatiimi oy | 0 |
| 8 | Pynzi Oy | 0 |
| 9 | Backwoods Audio Oy | 0 |
| 10 | Akun Tehdas Oy | 0 |
| 11 | DC Events Oy | 0 |
| 12 | Forfame Oy | 0 |
| 13 | Silverplate Studio Oy | 0 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien esitystekniikan palvelut
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | AV Pro Oy | 9 704 |
| 2 | OJ audio Oy | 1 717 |
| 3 | MTX Audio Oy | 527 |
| 4 | ShengJing Oy | 0 |
| 5 | Panpot Oy | 0 |
| 6 | ON Events Oy | 0 |
| 7 | Suomen Kovatiimi oy | 0 |
| 8 | Pynzi Oy | 0 |
| 9 | Backwoods Audio Oy | 0 |
| 10 | Akun Tehdas Oy | 0 |
| 11 | DC Events Oy | 0 |
| 12 | Forfame Oy | 0 |
| 13 | Silverplate Studio Oy | 0 |
Verotiedot vuosittain: Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien esitystekniikan palvelut
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 0,1 | 0,0 |
| 2024 | 12 | 0,3 | 0,1 |
| 2023 | 9 | 0,2 | 0,0 |
| 2022 | 8 | 0,1 | 0,0 |
| 2021 | 7 | 0,1 | 0,0 |
| 2020 | 7 | 0,0 | 0,0 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien esitystekniikan palvelut
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit