Sunnuntai 4. tammikuuta 1998
4.1.1998 on sunnuntai, viikko 1, vuoden 4. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- sunnuntai
- Viikko
- 1
- Vuoden päivä
- 4. / 365, jäljellä 361
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.21, laskee 15.29 (laskennallinen)
Sää 4.1.1998
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +2,3 / +0,2 | 3,3 | 12 | −0,4 / −5,1 | +7,0 (1992) / −24,4 (2003) |
| Turku | +2,6 / 0,0 | 10,0 | 19 | −0,9 / −6,2 | +7,7 (1992) / −26,7 (2003) |
| Tampere | +0,7 / −1,6 | – | – | −2,5 / −7,5 | +4,4 (2007) / −25,7 (2003) |
| Lahti | – | – | – | – | +2,7 (2020) / −24,9 (2024) |
| Jyväskylä | – | – | – | −4,6 / −10,0 | +1,7 (2007) / −32,7 (2024) |
| Kuopio | −1,7 / −4,4 | 1,7 | 19 | −5,6 / −10,9 | +1,7 (2002) / −35,4 (2024) |
| Joensuu | – | – | – | – | +2,6 (2020) / −32,6 (2024) |
| Vaasa | – | – | – | −2,0 / −7,3 | +4,1 (2007) / −33,1 (2003) |
| Oulu | −1,5 / −4,4 | 1,7 | 27 | −5,2 / −11,2 | +2,5 (2002) / −32,1 (2003) |
| Kajaani | −3,2 / −6,2 | 0,8 | 21 | −6,6 / −12,7 | +1,0 (2002) / −35,3 (2024) |
| Rovaniemi | −3,8 / −7,4 | 1,8 | 44 | −7,1 / −14,9 | +0,6 (1993) / −36,4 (2017) |
| Sodankylä | −6,0 / −8,4 | 2,6 | 50 | −7,8 / −16,3 | +0,4 (1993) / −38,5 (2017) |
| Inari | −9,6 / −10,6 | 3,5 | 43 | −8,6 / −14,8 | −1,0 (1999) / −32,7 (2017) |
| Utsjoki | −9,6 / −11,3 | 1,2 | 37 | −8,9 / −16,8 | +1,9 (2002) / −37,4 (2017) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
4.1.1997 (lauantai, viikko 1) · 4.1.1999 (maanantai, viikko 1)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit