Maanantai 4. tammikuuta 1999
4.1.1999 on maanantai, viikko 1, vuoden 4. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 1
- Vuoden päivä
- 4. / 365, jäljellä 361
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.21, laskee 15.29 (laskennallinen)
Sää 4.1.1999
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +2,6 / −3,3 | 10,0 | 1 | −0,4 / −5,1 | +7,0 (1992) / −24,4 (2003) |
| Turku | +1,7 / −2,0 | 9,7 | 1 | −0,9 / −6,2 | +7,7 (1992) / −26,7 (2003) |
| Tampere | +0,4 / −4,1 | – | – | −2,5 / −7,5 | +4,4 (2007) / −25,7 (2003) |
| Lahti | – | – | – | – | +2,7 (2020) / −24,9 (2024) |
| Jyväskylä | −2,3 / −4,8 | 2,4 | 13 | −4,6 / −10,0 | +1,7 (2007) / −32,7 (2024) |
| Kuopio | −2,7 / −4,9 | 4,3 | 16 | −5,6 / −10,9 | +1,7 (2002) / −35,4 (2024) |
| Joensuu | – | – | – | – | +2,6 (2020) / −32,6 (2024) |
| Vaasa | – | – | – | −2,0 / −7,3 | +4,1 (2007) / −33,1 (2003) |
| Oulu | +0,3 / −3,9 | 4,8 | 21 | −5,2 / −11,2 | +2,5 (2002) / −32,1 (2003) |
| Kajaani | −1,4 / −5,2 | 4,1 | 14 | −6,6 / −12,7 | +1,0 (2002) / −35,3 (2024) |
| Rovaniemi | −0,5 / −4,6 | 3,4 | 35 | −7,1 / −14,9 | +0,6 (1993) / −36,4 (2017) |
| Sodankylä | −0,3 / −4,3 | 0,1 | 51 | −7,8 / −16,3 | +0,4 (1993) / −38,5 (2017) |
| Inari | −1,0 / −4,5 | 0,5 | 45 | −8,6 / −14,8 | −1,0 (1999) / −32,7 (2017) |
| Utsjoki | −0,2 / −9,3 | 0,1 | 42 | −8,9 / −16,8 | +1,9 (2002) / −37,4 (2017) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
4.1.1998 (sunnuntai, viikko 1) · 4.1.2000 (tiistai, viikko 1)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit