Etunimi Emma
Etunimi Emma on Suomessa 18 326 naisella (4.8.2026).
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Naiset | 18 326 | 15 549 | 2 777 | 83. |
Yhteensä 18 326. Sija on yleisyys saman sukupuolen kaikkina etuniminä. Nimipäiviä ei näytetä (nimipäiväluettelo on suojattu).
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, suomenkieliset | 27. (133) | – |
| 2025 | tytöt, ruotsinkieliset | 40. (9) | – |
| 2025 | tytöt, muunkieliset | 4. (25) | 8. (27) |
| 2024 | tytöt, suomenkieliset | 16. (159) | 41. (190) |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | 25. (12) | – |
| 2024 | tytöt, muunkieliset | 4. (23) | 7. (26) |
| 2023 | tytöt, suomenkieliset | 14. (173) | 32. (209) |
| 2023 | tytöt, ruotsinkieliset | 18. (12) | – |
| 2023 | tytöt, muunkieliset | 8. (21) | 8. (23) |
| 2022 | tytöt, suomenkieliset | 13. (199) | 29. (240) |
| 2022 | tytöt, ruotsinkieliset | 4. (19) | 34. (20) |
| 2022 | tytöt, muunkieliset | 9. (15) | 15. (18) |
| 2021 | tytöt, suomenkieliset | 9. (233) | 25. (285) |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | 15. (16) | 36. (21) |
| 2021 | tytöt, muunkieliset | 4. (19) | 9. (20) |
| 2020 | tytöt, suomenkieliset | 16. (197) | 36. (233) |
| 2020 | tytöt, ruotsinkieliset | 8. (16) | 44. (19) |
| 2020 | tytöt, muunkieliset | 19. (11) | 25. (12) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit