Lasten suosituimmat nimet 2021
Vuonna 2021 syntyneiden suomenkielisten lasten suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Olivia ja Leo. Lapsia syntyi 51 171.
Vuonna 2021 syntyi 51 171 lasta; nimi oli 50 547 lapsella (24 764 tyttöä, 25 783 poikaa).
Nousijat
- Livia tytöt: 45. → 24.
- Alma tytöt: 39. → 23.
- Luka pojat: 40. → 28.
- Matilda tytöt: 36. → 26.
- Venla tytöt: 13. → 5.
- Aapo pojat: 37. → 29.
Suomenkieliset, ensimmäiset etunimet, vuodesta 2020.
Suomenkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Olivia | 312 | ▲ 1 |
| 2. | Lilja | 274 | ▲ 6 |
| 3. | Eevi | 272 | ▲ 3 |
| 4. | Sofia | 271 | ▼ 1 |
| 5. | Venla | 254 | ▲ 8 |
| 6. | Aino | 254 | ▼ 5 |
| 7. | Isla | 254 | – |
| 8. | Aada | 240 | ▼ 3 |
| 9. | Emma | 233 | ▲ 7 |
| 10. | Aava | 230 | ▲ 2 |
| 11. | Helmi | 225 | ▼ 2 |
| 12. | Linnea | 214 | ▲ 2 |
| 13. | Ellen | 214 | ▼ 3 |
| 14. | Kerttu | 202 | ▲ 6 |
| 15. | Pihla | 201 | ▼ 11 |
| 16. | Ella | 197 | ▼ 5 |
| 17. | Viola | 195 | ▲ 5 |
| 18. | Hilla | 189 | ▼ 3 |
| 19. | Elli | 188 | – |
| 20. | Seela | 187 | ▲ 5 |
| 21. | Enni | 179 | ▼ 3 |
| 22. | Emilia | 178 | ▼ 5 |
| 23. | Alma | 168 | ▲ 16 |
| 24. | Livia | 160 | ▲ 21 |
| 25. | Minea | 159 | ▼ 4 |
| 26. | Matilda | 157 | ▲ 10 |
| 27. | Elsa | 154 | ▼ 4 |
| 28. | Ilona | 140 | ▲ 7 |
| 29. | Mila | 140 | ▼ 2 |
| 30. | Hilda | 138 | ▲ 4 |
| 31. | Amanda | 134 | ▼ 7 |
| 32. | Alisa | 134 | ▼ 6 |
| 33. | Elsi | 132 | ▼ 2 |
| 34. | Alina | 132 | ▼ 1 |
| 35. | Hilma | 125 | ▼ 5 |
| 36. | Frida | 124 | uusi |
| 37. | Mette | 120 | ▲ 6 |
| 38. | Hertta | 119 | uusi |
| 39. | Lumi | 119 | ▼ 1 |
| 40. | Nella | 117 | ▲ 2 |
| 41. | Aurora | 115 | ▼ 4 |
| 42. | Siiri | 113 | ▼ 13 |
| 43. | Vilma | 110 | ▲ 1 |
| 44. | Saimi | 107 | ▲ 5 |
| 45. | Selma | 107 | ▲ 1 |
| 46. | Viivi | 105 | ▼ 18 |
| 47. | Iida | 105 | ▼ 6 |
| 48. | Oona | 104 | ▼ 16 |
| 49. | Martta | 102 | uusi |
| 50. | Neela | 92 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Leo | 397 | – |
| 2. | Eino | 394 | – |
| 3. | Oliver | 371 | – |
| 4. | Elias | 362 | – |
| 5. | Väinö | 361 | ▲ 1 |
| 6. | Onni | 301 | ▼ 1 |
| 7. | Eeli | 279 | ▲ 1 |
| 8. | Noel | 276 | ▼ 1 |
| 9. | Toivo | 259 | – |
| 10. | Joel | 245 | ▲ 1 |
| 11. | Aatos | 230 | ▲ 2 |
| 12. | Hugo | 229 | ▲ 5 |
| 13. | Emil | 224 | ▲ 1 |
| 14. | Leevi | 218 | ▼ 4 |
| 15. | Vilho | 211 | – |
| 16. | Alvar | 202 | ▲ 2 |
| 17. | Eemil | 186 | ▼ 1 |
| 18. | Eetu | 179 | ▼ 6 |
| 19. | Oiva | 178 | – |
| 20. | Julius | 177 | ▲ 5 |
| 21. | Viljami | 176 | ▲ 3 |
| 22. | Nooa | 172 | ▼ 1 |
| 23. | Niilo | 168 | ▼ 1 |
| 24. | Otso | 157 | ▼ 4 |
| 25. | Lenni | 153 | ▼ 2 |
| 26. | Daniel | 151 | – |
| 27. | Anton | 149 | ▲ 6 |
| 28. | Luka | 148 | ▲ 12 |
| 29. | Aapo | 143 | ▲ 8 |
| 30. | Kasper | 142 | ▼ 2 |
| 31. | Aarni | 140 | ▼ 4 |
| 32. | Eelis | 139 | ▲ 12 |
| 33. | Matias | 139 | ▲ 15 |
| 34. | Veikko | 138 | ▲ 1 |
| 35. | Aaron | 138 | ▼ 1 |
| 36. | Mikael | 135 | ▼ 7 |
| 37. | Edvin | 134 | ▲ 6 |
| 38. | Benjamin | 130 | ▼ 8 |
| 39. | Jasper | 127 | ▲ 11 |
| 40. | Samuel | 127 | ▼ 4 |
| 41. | Rasmus | 127 | ▼ 2 |
| 42. | Eemeli | 126 | uusi |
| 43. | Milo | 126 | ▼ 11 |
| 44. | Niklas | 126 | ▲ 5 |
| 45. | Jooa | 123 | ▼ 4 |
| 46. | Iivo | 120 | uusi |
| 47. | Veeti | 120 | ▼ 16 |
| 48. | Max | 120 | ▼ 1 |
| 49. | Lucas | 117 | uusi |
| 50. | Urho | 116 | uusi |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria | 1 294 | – |
| 2. | Aurora | 1 174 | ▲ 1 |
| 3. | Sofia | 1 135 | ▼ 1 |
| 4. | Olivia | 989 | – |
| 5. | Emilia | 782 | – |
| 6. | Aino | 687 | – |
| 7. | Matilda | 665 | – |
| 8. | Ilona | 596 | ▲ 3 |
| 9. | Helmi | 568 | ▲ 1 |
| 10. | Linnea | 559 | ▼ 1 |
| 11. | Amanda | 551 | ▼ 3 |
| 12. | Ellen | 486 | – |
| 13. | Lilja | 455 | – |
| 14. | Isla | 368 | ▲ 3 |
| 15. | Alina | 366 | ▼ 1 |
| 16. | Helena | 361 | ▼ 1 |
| 17. | Aava | 359 | ▲ 1 |
| 18. | Eevi | 347 | ▲ 3 |
| 19. | Aada | 344 | ▼ 3 |
| 20. | Aleksandra | 341 | ▲ 2 |
| 21. | Eveliina | 328 | ▼ 2 |
| 22. | Kerttu | 315 | ▼ 2 |
| 23. | Amalia | 305 | ▲ 17 |
| 24. | Viola | 303 | ▲ 3 |
| 25. | Emma | 285 | ▲ 11 |
| 26. | Elli | 277 | ▼ 2 |
| 27. | Venla | 275 | ▲ 15 |
| 28. | Elsa | 269 | ▲ 2 |
| 29. | Kristiina | 268 | ▼ 1 |
| 30. | Johanna | 267 | ▲ 11 |
| 31. | Alexandra | 265 | ▼ 6 |
| 32. | Anna | 262 | ▼ 9 |
| 33. | Inkeri | 262 | ▼ 2 |
| 34. | Kaarina | 258 | ▲ 3 |
| 35. | Ella | 254 | ▼ 9 |
| 36. | Lyydia | 252 | ▲ 10 |
| 37. | Elisabet | 246 | ▲ 1 |
| 38. | Hilla | 239 | ▼ 5 |
| 39. | Alma | 235 | uusi |
| 40. | Isabella | 231 | ▲ 8 |
| 41. | Enni | 229 | ▲ 2 |
| 42. | Katariina | 227 | ▲ 3 |
| 43. | Elisabeth | 226 | ▲ 4 |
| 44. | Pihla | 225 | ▼ 15 |
| 45. | Minea | 220 | ▼ 6 |
| 46. | Livia | 219 | uusi |
| 47. | Seela | 216 | uusi |
| 48. | Alisa | 216 | ▼ 16 |
| 49. | Elina | 215 | ▼ 15 |
| 50. | Lumi | 210 | ▼ 1 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Olavi | 1 318 | ▲ 1 |
| 2. | Juhani | 1 300 | ▼ 1 |
| 3. | Johannes | 1 176 | – |
| 4. | Oliver | 901 | ▲ 1 |
| 5. | Mikael | 873 | ▼ 1 |
| 6. | Ilmari | 805 | – |
| 7. | Eino | 721 | ▲ 2 |
| 8. | Onni | 718 | ▼ 1 |
| 9. | Elias | 693 | ▼ 1 |
| 10. | Toivo | 628 | ▲ 1 |
| 11. | Antero | 619 | ▲ 1 |
| 12. | Leo | 617 | ▲ 1 |
| 13. | Matias | 600 | ▼ 3 |
| 14. | Tapani | 556 | ▲ 1 |
| 15. | Emil | 552 | ▲ 2 |
| 16. | Väinö | 548 | – |
| 17. | Viljami | 533 | ▼ 3 |
| 18. | Tapio | 460 | – |
| 19. | Aatos | 428 | – |
| 20. | Eemil | 410 | – |
| 21. | Veikko | 409 | ▲ 1 |
| 22. | Alvar | 408 | ▲ 4 |
| 23. | Armas | 378 | ▲ 1 |
| 24. | Kristian | 369 | ▲ 4 |
| 25. | Samuel | 365 | ▼ 2 |
| 26. | Oskari | 362 | ▲ 1 |
| 27. | Benjamin | 359 | ▼ 6 |
| 28. | Eemeli | 350 | ▼ 3 |
| 29. | Vilho | 347 | – |
| 30. | Eeli | 346 | ▲ 1 |
| 31. | Noel | 334 | ▼ 1 |
| 32. | Henrik | 305 | ▲ 17 |
| 33. | Sakari | 302 | ▲ 6 |
| 34. | Anton | 293 | ▲ 12 |
| 35. | Julius | 292 | ▲ 1 |
| 36. | Oiva | 291 | ▼ 2 |
| 37. | Hugo | 288 | ▲ 8 |
| 38. | Kalevi | 286 | ▼ 6 |
| 39. | Joel | 280 | ▲ 4 |
| 40. | Alexander | 278 | – |
| 41. | Matti | 270 | ▼ 3 |
| 42. | Daniel | 263 | ▼ 9 |
| 43. | Aleksanteri | 259 | ▲ 1 |
| 44. | Aleksi | 247 | ▼ 9 |
| 45. | Leevi | 244 | ▼ 3 |
| 46. | Valtteri | 236 | ▼ 9 |
| 47. | Niilo | 234 | uusi |
| 48. | Aaron | 231 | uusi |
| 49. | Sulo | 230 | uusi |
| 50. | Eliel | 230 | uusi |
Ruotsinkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Saga | 35 | ▲ 2 |
| 2. | Stella | 29 | – |
| 3. | Ellen | 27 | ▼ 2 |
| 4. | Edith | 24 | ▲ 23 |
| 5. | Olivia | 23 | ▲ 6 |
| 6. | Astrid | 21 | ▲ 16 |
| 7. | Ebba | 21 | ▼ 2 |
| 8. | Elsa | 20 | ▲ 1 |
| 9. | Selma | 19 | ▲ 4 |
| 10. | Tove | 18 | ▲ 31 |
| 11. | Iris | 18 | ▲ 8 |
| 12. | Livia | 18 | ▲ 27 |
| 13. | Alma | 17 | ▼ 1 |
| 14. | Alva | 16 | ▲ 3 |
| 15. | Emma | 16 | ▼ 7 |
| 16. | Agnes | 15 | – |
| 17. | Ines | 15 | ▲ 15 |
| 18. | Maya | 14 | uusi |
| 19. | Sofia | 14 | ▼ 9 |
| 20. | Amanda | 13 | ▲ 14 |
| 21. | Sigrid | 13 | ▲ 10 |
| 22. | Ada | 13 | ▲ 26 |
| 23. | Molly | 12 | ▲ 24 |
| 24. | Ida | 12 | ▲ 6 |
| 25. | Lilja | 12 | uusi |
| 26. | Leah | 12 | uusi |
| 27. | Elin | 12 | uusi |
| 28. | Ronja | 12 | ▼ 8 |
| 29. | Minea | 11 | ▼ 11 |
| 30. | Wilma | 11 | ▼ 7 |
| 31. | Linn | 11 | uusi |
| 32. | Freja | 11 | ▼ 28 |
| 33. | Vanessa | 11 | ▲ 7 |
| 34. | Alicia | 10 | ▲ 2 |
| 35. | Lily | 10 | uusi |
| 36. | Julia | 10 | ▼ 15 |
| 37. | Ellie | 10 | ▼ 9 |
| 38. | Linnea | 9 | ▼ 24 |
| 39. | Signe | 9 | ▼ 24 |
| 40. | My | 9 | ▼ 16 |
| 41. | Frida | 9 | ▼ 35 |
| 42. | Ella | 9 | ▼ 35 |
| 43. | Lilian | 9 | uusi |
| 44. | Adele | 9 | uusi |
| 45. | Emilia | 9 | ▼ 19 |
| 46. | Maja | 9 | ▲ 4 |
| 47. | Elvira | 9 | uusi |
| 48. | Victoria | 8 | uusi |
| 49. | Elise | 8 | uusi |
| 50. | Clara | 8 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Liam | 35 | ▲ 2 |
| 2. | Oliver | 29 | – |
| 3. | Benjamin | 28 | ▲ 2 |
| 4. | William | 27 | ▲ 5 |
| 5. | Alvar | 26 | ▲ 9 |
| 6. | Hugo | 25 | ▲ 4 |
| 7. | Theo | 23 | ▲ 29 |
| 8. | Emil | 23 | ▼ 7 |
| 9. | Frans | 23 | ▲ 21 |
| 10. | Leon | 23 | ▲ 1 |
| 11. | Elias | 23 | ▼ 5 |
| 12. | Leo | 21 | ▼ 5 |
| 13. | Elis | 21 | ▲ 6 |
| 14. | Anton | 21 | ▲ 3 |
| 15. | Aaron | 20 | uusi |
| 16. | Max | 20 | ▲ 4 |
| 17. | Ivar | 20 | ▲ 14 |
| 18. | Edvin | 20 | ▼ 14 |
| 19. | Adam | 18 | ▲ 3 |
| 20. | Felix | 18 | ▲ 4 |
| 21. | Lucas | 18 | ▼ 8 |
| 22. | Alfred | 17 | ▲ 15 |
| 23. | Axel | 16 | – |
| 24. | Adrian | 16 | ▲ 22 |
| 25. | Oscar | 15 | ▼ 13 |
| 26. | Amos | 15 | ▲ 2 |
| 27. | Alexander | 14 | ▼ 19 |
| 28. | Filip | 13 | uusi |
| 29. | Matheo | 13 | uusi |
| 30. | Casper | 13 | ▲ 2 |
| 31. | Arvid | 12 | ▼ 13 |
| 32. | Noel | 12 | uusi |
| 33. | Gabriel | 12 | uusi |
| 34. | Einar | 11 | uusi |
| 35. | Elvin | 11 | ▲ 3 |
| 36. | Robin | 11 | ▼ 21 |
| 37. | Erik | 11 | ▼ 21 |
| 38. | Milton | 11 | uusi |
| 39. | Viggo | 11 | ▼ 18 |
| 40. | Charlie | 11 | ▲ 1 |
| 41. | Elton | 11 | uusi |
| 42. | Melvin | 11 | ▼ 8 |
| 43. | Vidar | 11 | ▲ 1 |
| 44. | Linus | 11 | ▲ 6 |
| 45. | Vincent | 11 | ▼ 19 |
| 46. | Edwin | 10 | ▼ 3 |
| 47. | Alvin | 10 | uusi |
| 48. | Otto | 10 | uusi |
| 49. | Aron | 10 | ▼ 2 |
| 50. | Noah | 10 | ▼ 17 |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria | 114 | – |
| 2. | Sofia | 88 | – |
| 3. | Linnea | 70 | – |
| 4. | Elisabeth | 70 | – |
| 5. | Alice | 61 | ▲ 2 |
| 6. | Emilia | 52 | ▲ 2 |
| 7. | Olivia | 52 | ▲ 7 |
| 8. | Helena | 51 | ▲ 4 |
| 9. | Linnéa | 51 | ▼ 4 |
| 10. | Alexandra | 51 | ▼ 4 |
| 11. | Ellen | 47 | ▼ 2 |
| 12. | Saga | 43 | ▼ 1 |
| 13. | Edith | 42 | ▲ 25 |
| 14. | Aurora | 41 | ▼ 1 |
| 15. | Matilda | 40 | ▲ 8 |
| 16. | Astrid | 39 | ▲ 2 |
| 17. | Anna | 38 | ▼ 2 |
| 18. | Stella | 32 | ▲ 10 |
| 19. | Elsa | 32 | ▲ 6 |
| 20. | Amanda | 29 | ▼ 10 |
| 21. | Elvira | 27 | uusi |
| 22. | Ida | 27 | – |
| 23. | Johanna | 27 | ▼ 7 |
| 24. | Adele | 27 | ▲ 8 |
| 25. | Iris | 26 | uusi |
| 26. | Elise | 25 | ▲ 20 |
| 27. | Alina | 25 | ▲ 10 |
| 28. | Viola | 25 | ▼ 8 |
| 29. | Alva | 24 | ▲ 5 |
| 30. | Lovisa | 24 | ▲ 6 |
| 31. | Ebba | 23 | ▼ 7 |
| 32. | Kristina | 23 | ▼ 1 |
| 33. | Louise | 22 | ▼ 16 |
| 34. | Irene | 22 | ▼ 8 |
| 35. | Cecilia | 22 | ▲ 5 |
| 36. | Emma | 21 | ▲ 8 |
| 37. | Isabella | 21 | ▼ 7 |
| 38. | Ines | 21 | uusi |
| 39. | Elisabet | 20 | uusi |
| 40. | Selma | 20 | ▲ 7 |
| 41. | Lilja | 20 | uusi |
| 42. | Agnes | 20 | – |
| 43. | Livia | 20 | uusi |
| 44. | Tove | 19 | uusi |
| 45. | Signe | 19 | ▼ 12 |
| 46. | Sigrid | 19 | uusi |
| 47. | Eva | 19 | ▼ 26 |
| 48. | Alma | 19 | ▼ 3 |
| 49. | Christina | 18 | uusi |
| 50. | Margareta | 18 | ▼ 23 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Johannes | 108 | ▲ 2 |
| 2. | Erik | 107 | – |
| 3. | Alexander | 103 | ▼ 2 |
| 4. | Mikael | 59 | – |
| 5. | Karl | 58 | ▲ 1 |
| 6. | Carl | 52 | ▲ 1 |
| 7. | William | 52 | ▲ 3 |
| 8. | Emil | 51 | ▼ 3 |
| 9. | Johan | 50 | ▲ 3 |
| 10. | Oliver | 49 | ▼ 1 |
| 11. | Wilhelm | 46 | ▲ 4 |
| 12. | Edvin | 42 | ▼ 1 |
| 13. | Nils | 41 | ▲ 5 |
| 14. | Benjamin | 40 | ▼ 6 |
| 15. | Liam | 40 | ▲ 2 |
| 16. | Elias | 39 | ▼ 3 |
| 17. | Frans | 39 | ▲ 17 |
| 18. | Alvar | 39 | ▲ 1 |
| 19. | Elis | 35 | ▲ 6 |
| 20. | Henrik | 35 | ▲ 1 |
| 21. | Leon | 34 | ▲ 15 |
| 22. | Hugo | 33 | ▼ 2 |
| 23. | Alfred | 32 | ▲ 5 |
| 24. | Anton | 31 | ▲ 5 |
| 25. | Ivar | 31 | uusi |
| 26. | Arvid | 29 | ▲ 5 |
| 27. | Max | 28 | ▲ 11 |
| 28. | August | 26 | ▼ 12 |
| 29. | Sebastian | 26 | ▲ 4 |
| 30. | Aaron | 26 | uusi |
| 31. | Leo | 26 | ▼ 17 |
| 32. | Axel | 25 | ▼ 8 |
| 33. | Adrian | 25 | ▲ 12 |
| 34. | Vilhelm | 24 | ▲ 13 |
| 35. | Elliot | 24 | ▼ 3 |
| 36. | Lars | 23 | ▼ 10 |
| 37. | John | 23 | ▼ 14 |
| 38. | Theo | 23 | uusi |
| 39. | Oscar | 23 | ▼ 17 |
| 40. | Adam | 22 | uusi |
| 41. | Lucas | 22 | ▲ 7 |
| 42. | Felix | 21 | uusi |
| 43. | Valdemar | 21 | ▼ 4 |
| 44. | Anders | 21 | uusi |
| 45. | Gustav | 20 | ▼ 18 |
| 46. | Gabriel | 20 | ▼ 16 |
| 47. | Juhani | 20 | uusi |
| 48. | Olavi | 20 | ▼ 8 |
| 49. | Matias | 20 | uusi |
| 50. | Einar | 19 | uusi |
Muunkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofia | 48 | – |
| 2. | Maria | 24 | – |
| 3. | Eva | 20 | ▲ 2 |
| 4. | Emma | 19 | ▲ 15 |
| 5. | Mia | 19 | ▲ 2 |
| 6. | Anna | 18 | – |
| 7. | Emilia | 17 | ▼ 4 |
| 8. | Mila | 17 | ▲ 5 |
| 9. | Sara | 17 | ▼ 1 |
| 10. | Mira | 16 | ▲ 11 |
| 11. | Olivia | 16 | ▼ 1 |
| 12. | Alisa | 15 | ▼ 8 |
| 13. | Sidra | 14 | ▲ 2 |
| 14. | Safa | 12 | uusi |
| 15. | Aurora | 11 | ▼ 3 |
| 16. | Diana | 11 | ▲ 1 |
| 17. | Fatima | 11 | ▲ 13 |
| 18. | Alina | 10 | ▲ 5 |
| 19. | Liana | 10 | ▲ 27 |
| 20. | Aisha | 9 | ▲ 2 |
| 21. | Amelia | 9 | ▲ 16 |
| 22. | Milana | 9 | ▼ 8 |
| 23. | Aleksandra | 8 | uusi |
| 24. | Alma | 8 | uusi |
| 25. | Amina | 8 | ▼ 9 |
| 26. | Amira | 8 | ▼ 15 |
| 27. | Elena | 8 | ▲ 18 |
| 28. | Elina | 8 | ▼ 4 |
| 29. | Ella | 8 | ▼ 11 |
| 30. | Jasmin | 8 | uusi |
| 31. | Julia | 8 | ▼ 6 |
| 32. | Lara | 8 | ▼ 6 |
| 33. | Linda | 8 | uusi |
| 34. | Lumi | 8 | – |
| 35. | Luna | 8 | ▼ 8 |
| 36. | Mariam | 8 | ▼ 27 |
| 37. | Aila | 7 | uusi |
| 38. | Ajla | 7 | uusi |
| 39. | Isra | 7 | ▼ 8 |
| 40. | Kira | 7 | uusi |
| 41. | Lina | 7 | ▼ 1 |
| 42. | Matilda | 7 | uusi |
| 43. | Melissa | 7 | ▼ 8 |
| 44. | Ava | 6 | uusi |
| 45. | Dina | 6 | uusi |
| 46. | Eliana | 6 | uusi |
| 47. | Elizabeth | 6 | uusi |
| 48. | Emily | 6 | uusi |
| 49. | Hanna | 6 | ▼ 29 |
| 50. | Iman | 6 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam | 38 | ▲ 2 |
| 2. | Elias | 35 | ▲ 2 |
| 3. | Daniel | 27 | ▼ 1 |
| 4. | Leo | 26 | ▲ 1 |
| 5. | Muhammad | 21 | ▼ 4 |
| 6. | Mark | 20 | ▲ 11 |
| 7. | Oliver | 17 | ▼ 1 |
| 8. | Benjamin | 15 | ▲ 4 |
| 9. | Lucas | 15 | ▲ 2 |
| 10. | Mikael | 15 | ▲ 25 |
| 11. | Ali | 14 | ▼ 4 |
| 12. | Amir | 14 | ▼ 3 |
| 13. | Anas | 14 | ▲ 12 |
| 14. | Liam | 14 | ▲ 13 |
| 15. | Mohamed | 14 | ▼ 5 |
| 16. | Stefan | 14 | uusi |
| 17. | Ahmed | 13 | ▼ 3 |
| 18. | Luka | 13 | uusi |
| 19. | Rayan | 13 | ▲ 4 |
| 20. | Ibrahim | 12 | ▼ 1 |
| 21. | Omar | 12 | ▼ 5 |
| 22. | Samuel | 12 | ▼ 2 |
| 23. | Yusuf | 12 | ▲ 7 |
| 24. | Leon | 11 | uusi |
| 25. | Lukas | 11 | ▼ 3 |
| 26. | Mohammad | 11 | uusi |
| 27. | Ahmad | 10 | ▼ 9 |
| 28. | David | 10 | ▼ 13 |
| 29. | Hamza | 10 | ▲ 3 |
| 30. | Martin | 10 | uusi |
| 31. | Mohammed | 10 | ▼ 2 |
| 32. | Robin | 10 | ▲ 1 |
| 33. | Sami | 10 | ▲ 5 |
| 34. | Aaron | 9 | ▼ 10 |
| 35. | Adrian | 9 | ▼ 14 |
| 36. | Alexander | 9 | ▼ 23 |
| 37. | Emil | 9 | uusi |
| 38. | Luca | 9 | uusi |
| 39. | Muhammed | 9 | ▲ 7 |
| 40. | Kai | 8 | uusi |
| 41. | Noel | 8 | ▲ 7 |
| 42. | Oscar | 8 | ▲ 7 |
| 43. | Oskar | 8 | ▼ 7 |
| 44. | Ryan | 8 | ▼ 7 |
| 45. | Teo | 8 | uusi |
| 46. | Aleksandr | 7 | uusi |
| 47. | Anton | 7 | ▼ 6 |
| 48. | Artur | 7 | uusi |
| 49. | Filip | 7 | uusi |
| 50. | Hassan | 7 | uusi |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofia | 67 | ▲ 1 |
| 2. | Maria | 50 | ▼ 1 |
| 3. | Emilia | 27 | – |
| 4. | Anna | 26 | ▲ 1 |
| 5. | Aurora | 25 | ▲ 3 |
| 6. | Olivia | 24 | – |
| 7. | Mia | 22 | ▲ 4 |
| 8. | Eva | 21 | ▲ 2 |
| 9. | Emma | 20 | ▲ 16 |
| 10. | Sara | 19 | ▼ 1 |
| 11. | Mila | 18 | ▲ 8 |
| 12. | Ali | 17 | ▲ 1 |
| 13. | Alisa | 16 | ▼ 6 |
| 14. | Mira | 16 | ▲ 13 |
| 15. | Lumi | 15 | ▲ 29 |
| 16. | Amelia | 14 | ▲ 22 |
| 17. | Mohamed | 14 | ▼ 3 |
| 18. | Sidra | 14 | ▲ 11 |
| 19. | Jasmin | 13 | uusi |
| 20. | Diana | 12 | ▲ 3 |
| 21. | Elena | 12 | ▲ 18 |
| 22. | Elizabeth | 12 | ▲ 26 |
| 23. | Fatima | 12 | ▲ 11 |
| 24. | Safa | 12 | uusi |
| 25. | Ahmed | 11 | ▼ 21 |
| 26. | Anh | 11 | uusi |
| 27. | Elina | 11 | ▼ 12 |
| 28. | Matilda | 11 | uusi |
| 29. | Aisha | 10 | ▼ 7 |
| 30. | Aleksandra | 10 | uusi |
| 31. | Alexandra | 10 | ▼ 19 |
| 32. | Alina | 10 | ▼ 2 |
| 33. | Alma | 10 | uusi |
| 34. | Liana | 10 | uusi |
| 35. | Mohammed | 10 | ▼ 7 |
| 36. | Amanda | 9 | ▲ 11 |
| 37. | Amina | 9 | ▼ 6 |
| 38. | Amira | 9 | ▼ 20 |
| 39. | Ella | 9 | ▼ 15 |
| 40. | Helena | 9 | ▲ 9 |
| 41. | Julia | 9 | ▼ 6 |
| 42. | Lina | 9 | uusi |
| 43. | Luna | 9 | ▼ 17 |
| 44. | Mariam | 9 | ▼ 27 |
| 45. | Milana | 9 | ▼ 25 |
| 46. | Aila | 8 | uusi |
| 47. | Ava | 8 | uusi |
| 48. | Emily | 8 | uusi |
| 49. | Grace | 8 | ▼ 8 |
| 50. | Helmi | 8 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam | 44 | ▲ 6 |
| 2. | Ali | 44 | ▼ 1 |
| 3. | Elias | 43 | ▲ 3 |
| 4. | Daniel | 37 | ▼ 1 |
| 5. | Ahmed | 34 | – |
| 6. | Mohamed | 32 | ▼ 4 |
| 7. | Leo | 29 | ▲ 1 |
| 8. | Alexander | 25 | ▲ 1 |
| 9. | Mikael | 25 | ▲ 19 |
| 10. | Muhammad | 24 | ▼ 6 |
| 11. | Mohammed | 22 | ▲ 4 |
| 12. | Mark | 21 | ▲ 5 |
| 13. | Oliver | 20 | ▼ 3 |
| 14. | Benjamin | 19 | ▲ 2 |
| 15. | Lucas | 19 | ▼ 3 |
| 16. | Ibrahim | 18 | ▲ 2 |
| 17. | Samuel | 17 | ▲ 6 |
| 18. | Stefan | 17 | uusi |
| 19. | Gabriel | 16 | ▲ 1 |
| 20. | Liam | 16 | ▲ 13 |
| 21. | Yusuf | 16 | ▲ 17 |
| 22. | Amir | 15 | ▼ 8 |
| 23. | Anas | 15 | ▲ 9 |
| 24. | David | 15 | ▼ 2 |
| 25. | Johannes | 15 | ▲ 4 |
| 26. | Leon | 14 | uusi |
| 27. | Sami | 14 | uusi |
| 28. | William | 14 | ▼ 4 |
| 29. | Luka | 13 | uusi |
| 30. | Lukas | 13 | – |
| 31. | Mohammad | 13 | uusi |
| 32. | Omar | 13 | ▼ 19 |
| 33. | Rayan | 13 | ▲ 2 |
| 34. | Hassan | 12 | ▲ 7 |
| 35. | Martin | 12 | uusi |
| 36. | Sebastian | 12 | ▲ 1 |
| 37. | Adrian | 11 | ▲ 2 |
| 38. | Ahmad | 11 | ▼ 12 |
| 39. | Anton | 11 | ▲ 5 |
| 40. | Hamza | 11 | – |
| 41. | Hussein | 11 | ▼ 14 |
| 42. | Matias | 11 | ▼ 17 |
| 43. | Michael | 11 | ▲ 4 |
| 44. | Robin | 11 | ▼ 8 |
| 45. | Aaron | 10 | ▼ 24 |
| 46. | Emil | 10 | uusi |
| 47. | Joel | 10 | uusi |
| 48. | Luca | 10 | uusi |
| 49. | Noel | 10 | uusi |
| 50. | Oscar | 10 | uusi |
Kieli on lapsen rekisteröity äidinkieli. Ensimmäinen etunimi on yleensä kutsumanimi; kaikki annetut sisältää myös toiset ja kolmannet nimet. Alkuperäinen taulukko: DVV (xlsx).
Taulukoissa kunkin kieliryhmän 50 suosituinta nimeä; koko maa.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Kaikki lähteet ja lisenssit