Etunimi Hugo
Etunimi Hugo on Suomessa 6 359 miehellä ja 8 naisella (4.8.2026).
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 6 359 | 4 403 | 1 956 | 181. |
| Naiset | 8 | 6 | – | 9059. |
Yhteensä 6 367. Sija on yleisyys saman sukupuolen kaikkina etuniminä. Nimipäiviä ei näytetä (nimipäiväluettelo on suojattu).
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, suomenkieliset | 13. (204) | 35. (256) |
| 2025 | pojat, ruotsinkieliset | 3. (29) | 14. (37) |
| 2024 | pojat, suomenkieliset | 11. (203) | 31. (266) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 10. (21) | 19. (29) |
| 2023 | pojat, suomenkieliset | 18. (168) | 39. (226) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | 5. (23) | 18. (32) |
| 2022 | pojat, suomenkieliset | 12. (186) | 38. (246) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | 8. (19) | 20. (32) |
| 2021 | pojat, suomenkieliset | 12. (229) | 37. (288) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 6. (25) | 22. (33) |
| 2020 | pojat, suomenkieliset | 17. (184) | 45. (236) |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | 10. (22) | 20. (29) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit