Etunimi Matias
Etunimi Matias on Suomessa 64 987 miehellä ja 29 naisella (4.8.2026).
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 64 987 | 10 233 | 54 754 | 13. |
| Naiset | 29 | – | 27 | 3869. |
Yhteensä 65 016. Sija on yleisyys saman sukupuolen kaikkina etuniminä. Nimipäiviä ei näytetä (nimipäiväluettelo on suojattu).
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, suomenkieliset | – | 13. (483) |
| 2025 | pojat, muunkieliset | 44. (9) | 49. (11) |
| 2024 | pojat, suomenkieliset | 42. (108) | 12. (472) |
| 2024 | pojat, muunkieliset | – | 46. (10) |
| 2023 | pojat, suomenkieliset | – | 14. (474) |
| 2023 | pojat, muunkieliset | – | 43. (10) |
| 2022 | pojat, suomenkieliset | 44. (105) | 13. (523) |
| 2021 | pojat, suomenkieliset | 33. (139) | 13. (600) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | – | 49. (20) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | – | 42. (11) |
| 2020 | pojat, suomenkieliset | 48. (106) | 10. (598) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 28. (10) | 25. (15) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit