Etunimi Stella
Etunimi Stella on Suomessa 3 511 naisella (4.8.2026).
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Naiset | 3 511 | 3 032 | 479 | 289. |
Yhteensä 3 511. Sija on yleisyys saman sukupuolen kaikkina etuniminä. Nimipäiviä ei näytetä (nimipäiväluettelo on suojattu).
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, suomenkieliset | 47. (84) | – |
| 2025 | tytöt, ruotsinkieliset | 16. (14) | – |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | 12. (16) | 45. (18) |
| 2023 | tytöt, suomenkieliset | 38. (101) | – |
| 2023 | tytöt, ruotsinkieliset | 5. (18) | 33. (19) |
| 2023 | tytöt, muunkieliset | 40. (8) | – |
| 2022 | tytöt, suomenkieliset | 50. (86) | – |
| 2022 | tytöt, ruotsinkieliset | 5. (17) | 36. (19) |
| 2022 | tytöt, muunkieliset | 38. (8) | – |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | 2. (29) | 18. (32) |
| 2020 | tytöt, suomenkieliset | 40. (108) | – |
| 2020 | tytöt, ruotsinkieliset | 2. (23) | 28. (24) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit