Etäisyydet Forssasta
Ajomatka, laskennallinen ajoaika ja linnuntie Forssasta kaikkiin Suomen kuntiin. Lähin suuri kaupunki on Hämeenlinna: 57 km, 48 min.
Suurimmat kaupungit
| Kunta | Ajomatka | Ajoaika | Linnuntie |
|---|---|---|---|
| Hämeenlinna | 57 km | 48 min | 50 km |
| Salo | 64 km | 1 h 5 min | 55 km |
| Turku | 89 km | 1 h 22 min | 84 km |
| Espoo | 100 km | 1 h 20 min | 88 km |
| Tampere | 102 km | 1 h 24 min | 76 km |
| Helsinki | 116 km | 1 h 36 min | 101 km |
| Vantaa | 124 km | 1 h 42 min | 97 km |
| Lahti | 128 km | 1 h 52 min | 111 km |
| Pori | 130 km | 1 h 46 min | 123 km |
| Porvoo | 163 km | 2 h 7 min | 121 km |
| Kouvola | 191 km | 2 h 44 min | 167 km |
| Jyväskylä | 246 km | 3 h 21 min | 194 km |
| Mikkeli | 259 km | 3 h 22 min | 218 km |
| Lappeenranta | 277 km | 3 h 50 min | 248 km |
| Seinäjoki | 283 km | 3 h 49 min | 224 km |
| Vaasa | 322 km | 4 h 15 min | 275 km |
| Kuopio | 393 km | 5 h 24 min | 314 km |
| Joensuu | 466 km | 6 h 13 min | 380 km |
| Oulu | 587 km | 7 h 55 min | 476 km |
| Rovaniemi | 807 km | 10 h 58 min | 641 km |
Naapurikunnat
Kaikki kunnat
Järjestetty ajomatkan mukaan, lähin ensin.
| Kunta | Ajomatka | Ajoaika | Linnuntie |
|---|---|---|---|
| Tammela | 8,1 km | 10 min | 7,5 km |
| Jokioinen | 8,5 km | 10 min | 7,5 km |
| Humppila | 20 km | 18 min | 18 km |
| Ypäjä | 24 km | 24 min | 18 km |
| Somero | 26 km | 29 min | 21 km |
| Koski Tl | 36 km | 32 min | 32 km |
| Loimaa | 37 km | 36 min | 31 km |
| Urjala | 43 km | 37 min | 30 km |
| Punkalaidun | 48 km | 44 min | 43 km |
| Karkkila | 49 km | 40 min | 45 km |
| Loppi | 50 km | 43 min | 46 km |
| Marttila | 52 km | 44 min | 47 km |
| Hämeenlinna | 57 km | 48 min | 50 km |
| Salo | 64 km | 1 h 5 min | 55 km |
| Vihti | 65 km | 54 min | 58 km |
| Hattula | 66 km | 54 min | 49 km |
| Huittinen | 67 km | 56 min | 64 km |
| Janakkala | 68 km | 58 min | 57 km |
| Oripää | 68 km | 1 h 1 min | 50 km |
| Aura | 69 km | 1 h 1 min | 59 km |
| Akaa | 70 km | 1 h 0 min | 41 km |
| Riihimäki | 70 km | 1 h 2 min | 63 km |
| Paimio | 72 km | 1 h 4 min | 65 km |
| Lempäälä | 73 km | 1 h 5 min | 56 km |
| Lieto | 76 km | 1 h 3 min | 72 km |
| Pöytyä | 78 km | 1 h 7 min | 56 km |
| Sastamala | 79 km | 1 h 18 min | 70 km |
| Vesilahti | 80 km | 1 h 13 min | 56 km |
| Valkeakoski | 81 km | 1 h 12 min | 55 km |
| Hausjärvi | 86 km | 1 h 14 min | 76 km |
| Sauvo | 86 km | 1 h 20 min | 73 km |
| Hyvinkää | 87 km | 1 h 14 min | 70 km |
| Nurmijärvi | 89 km | 1 h 22 min | 75 km |
| Kokemäki | 89 km | 1 h 14 min | 84 km |
| Säkylä | 89 km | 1 h 19 min | 74 km |
| Turku | 89 km | 1 h 22 min | 84 km |
| Lohja | 92 km | 1 h 18 min | 67 km |
| Kaarina | 93 km | 1 h 24 min | 82 km |
| Raisio | 95 km | 1 h 22 min | 87 km |
| Rusko | 96 km | 1 h 26 min | 82 km |
| Pälkäne | 99 km | 1 h 24 min | 68 km |
| Espoo | 100 km | 1 h 20 min | 88 km |
| Eura | 100 km | 1 h 22 min | 90 km |
| Harjavalta | 102 km | 1 h 23 min | 97 km |
| Kärkölä | 102 km | 1 h 27 min | 90 km |
| Tampere | 102 km | 1 h 24 min | 76 km |
| Naantali | 104 km | 1 h 34 min | 95 km |
| Pirkkala | 104 km | 1 h 26 min | 73 km |
| Masku | 104 km | 1 h 29 min | 87 km |
| Kauniainen | 105 km | 1 h 24 min | 90 km |
| Siuntio | 107 km | 1 h 36 min | 82 km |
| Parainen | 107 km | 1 h 40 min | 92 km |
| Nousiainen | 108 km | 1 h 32 min | 87 km |
| Kemiönsaari | 111 km | 1 h 47 min | 87 km |
| Nakkila | 111 km | 1 h 30 min | 106 km |
| Järvenpää | 112 km | 1 h 37 min | 89 km |
| Tuusula | 113 km | 1 h 36 min | 89 km |
| Mäntsälä | 114 km | 1 h 39 min | 94 km |
| Nokia | 115 km | 1 h 34 min | 74 km |
| Kirkkonummi | 115 km | 1 h 33 min | 89 km |
| Helsinki | 116 km | 1 h 36 min | 101 km |
| Kangasala | 117 km | 1 h 34 min | 76 km |
| Ylöjärvi | 118 km | 1 h 34 min | 82 km |
| Mynämäki | 118 km | 1 h 42 min | 90 km |
| Kerava | 119 km | 1 h 44 min | 93 km |
| Raasepori | 120 km | 1 h 54 min | 94 km |
| Hollola | 120 km | 1 h 42 min | 104 km |
| Ulvila | 121 km | 1 h 39 min | 116 km |
| Inkoo | 122 km | 1 h 47 min | 88 km |
| Padasjoki | 124 km | 1 h 54 min | 107 km |
| Vantaa | 124 km | 1 h 42 min | 97 km |
| Sipoo | 128 km | 1 h 54 min | 102 km |
| Lahti | 128 km | 1 h 52 min | 111 km |
| Asikkala | 129 km | 2 h 4 min | 111 km |
| Eurajoki | 129 km | 1 h 50 min | 110 km |
| Pori | 130 km | 1 h 46 min | 123 km |
| Pornainen | 130 km | 1 h 58 min | 103 km |
| Vehmaa | 131 km | 1 h 55 min | 105 km |
| Pukkila | 133 km | 1 h 57 min | 108 km |
| Orimattila | 134 km | 2 h 1 min | 114 km |
| Askola | 135 km | 1 h 57 min | 112 km |
| Rauma | 136 km | 1 h 54 min | 119 km |
| Taivassalo | 139 km | 2 h 5 min | 113 km |
| Laitila | 139 km | 1 h 55 min | 105 km |
| Orivesi | 140 km | 1 h 53 min | 104 km |
| Hämeenkyrö | 141 km | 1 h 54 min | 94 km |
| Myrskylä | 149 km | 2 h 13 min | 122 km |
| Kuhmoinen | 150 km | 2 h 16 min | 118 km |
| Kankaanpää | 151 km | 2 h 16 min | 128 km |
| Hanko | 151 km | 2 h 22 min | 116 km |
| Juupajoki | 154 km | 2 h 7 min | 116 km |
| Kustavi | 154 km | 2 h 20 min | 127 km |
| Uusikaupunki | 158 km | 2 h 16 min | 120 km |
| Pomarkku | 158 km | 2 h 8 min | 130 km |
| Ikaalinen | 158 km | 2 h 7 min | 110 km |
| Pyhäranta | 160 km | 2 h 14 min | 119 km |
| Jämijärvi | 161 km | 2 h 27 min | 122 km |
| Porvoo | 163 km | 2 h 7 min | 121 km |
| Sysmä | 163 km | 2 h 44 min | 135 km |
| Heinola | 166 km | 2 h 14 min | 137 km |
| Iitti | 171 km | 2 h 26 min | 147 km |
| Ruovesi | 180 km | 2 h 28 min | 132 km |
| Merikarvia | 182 km | 2 h 29 min | 162 km |
| Siikainen | 185 km | 2 h 34 min | 153 km |
| Mänttä-Vilppula | 187 km | 2 h 35 min | 146 km |
| Parkano | 190 km | 2 h 32 min | 137 km |
| Jämsä | 190 km | 2 h 33 min | 144 km |
| Kouvola | 191 km | 2 h 44 min | 167 km |
| Karvia | 192 km | 2 h 56 min | 157 km |
| Loviisa | 200 km | 2 h 29 min | 147 km |
| Lapinjärvi | 206 km | 2 h 36 min | 142 km |
| Luhanka | 210 km | 3 h 35 min | 156 km |
| Hartola | 210 km | 2 h 45 min | 154 km |
| Isojoki | 213 km | 2 h 58 min | 169 km |
| Virrat | 214 km | 2 h 57 min | 159 km |
| Keuruu | 214 km | 2 h 56 min | 171 km |
| Kihniö | 215 km | 2 h 52 min | 157 km |
| Pyhtää | 221 km | 2 h 46 min | 163 km |
| Kauhajoki | 228 km | 3 h 31 min | 195 km |
| Mäntyharju | 228 km | 3 h 2 min | 187 km |
| Kristiinankaupunki | 228 km | 3 h 4 min | 201 km |
| Joutsa | 230 km | 3 h 2 min | 168 km |
| Karijoki | 233 km | 3 h 11 min | 195 km |
| Muurame | 233 km | 3 h 9 min | 183 km |
| Multia | 233 km | 3 h 15 min | 188 km |
| Petäjävesi | 234 km | 3 h 12 min | 181 km |
| Luumäki | 239 km | 3 h 22 min | 214 km |
| Hirvensalmi | 242 km | 3 h 11 min | 192 km |
| Kotka | 244 km | 3 h 0 min | 185 km |
| Jyväskylä | 246 km | 3 h 21 min | 194 km |
| Kaskinen | 251 km | 3 h 21 min | 216 km |
| Närpiö | 252 km | 3 h 21 min | 220 km |
| Alavus | 257 km | 3 h 32 min | 197 km |
| Ähtäri | 258 km | 3 h 54 min | 194 km |
| Hamina | 258 km | 3 h 10 min | 196 km |
| Teuva | 259 km | 3 h 28 min | 211 km |
| Mikkeli | 259 km | 3 h 22 min | 218 km |
| Savitaipale | 265 km | 3 h 51 min | 223 km |
| Laukaa | 269 km | 3 h 47 min | 216 km |
| Uurainen | 270 km | 3 h 49 min | 211 km |
| Toivakka | 271 km | 3 h 35 min | 193 km |
| Kurikka | 272 km | 3 h 39 min | 211 km |
| Lemi | 272 km | 3 h 52 min | 228 km |
| Kangasniemi | 274 km | 3 h 44 min | 207 km |
| Lappeenranta | 277 km | 3 h 50 min | 248 km |
| Ilmajoki | 282 km | 3 h 51 min | 220 km |
| Seinäjoki | 283 km | 3 h 49 min | 224 km |
| Korsnäs | 291 km | 3 h 52 min | 254 km |
| Taipalsaari | 291 km | 4 h 6 min | 242 km |
| Äänekoski | 292 km | 4 h 0 min | 227 km |
| Virolahti | 293 km | 3 h 31 min | 223 km |
| Karstula | 294 km | 4 h 14 min | 238 km |
| Miehikkälä | 298 km | 3 h 35 min | 222 km |
| Soini | 299 km | 4 h 20 min | 231 km |
| Hankasalmi | 300 km | 4 h 11 min | 230 km |
| Juva | 300 km | 3 h 54 min | 256 km |
| Maalahti | 306 km | 4 h 4 min | 260 km |
| Lapua | 308 km | 4 h 9 min | 242 km |
| Imatra | 312 km | 4 h 14 min | 281 km |
| Saarijärvi | 313 km | 4 h 20 min | 227 km |
| Konnevesi | 314 km | 4 h 19 min | 246 km |
| Kuortane | 319 km | 4 h 22 min | 222 km |
| Kyyjärvi | 321 km | 4 h 39 min | 253 km |
| Kauhava | 322 km | 4 h 18 min | 256 km |
| Vaasa | 322 km | 4 h 15 min | 275 km |
| Mustasaari | 323 km | 4 h 16 min | 275 km |
| Isokyrö | 325 km | 4 h 21 min | 253 km |
| Laihia | 326 km | 4 h 17 min | 255 km |
| Ruokolahti | 328 km | 4 h 29 min | 284 km |
| Puumala | 329 km | 4 h 28 min | 257 km |
| Joroinen | 330 km | 4 h 16 min | 270 km |
| Pieksämäki | 334 km | 4 h 23 min | 250 km |
| Kivijärvi | 336 km | 4 h 55 min | 267 km |
| Sulkava | 338 km | 4 h 34 min | 276 km |
| Rantasalmi | 339 km | 4 h 31 min | 285 km |
| Suonenjoki | 342 km | 4 h 44 min | 273 km |
| Perho | 344 km | 4 h 58 min | 270 km |
| Viitasaari | 346 km | 4 h 40 min | 277 km |
| Varkaus | 346 km | 4 h 30 min | 281 km |
| Kannonkoski | 346 km | 4 h 54 min | 255 km |
| Rautalampi | 348 km | 4 h 47 min | 263 km |
| Alajärvi | 351 km | 4 h 43 min | 243 km |
| Vöyri | 355 km | 4 h 42 min | 267 km |
| Rautjärvi | 356 km | 4 h 50 min | 315 km |
| Vimpeli | 360 km | 4 h 54 min | 261 km |
| Lappajärvi | 360 km | 4 h 56 min | 267 km |
| Savonlinna | 362 km | 4 h 53 min | 304 km |
| Vesanto | 362 km | 5 h 13 min | 277 km |
| Evijärvi | 364 km | 4 h 54 min | 284 km |
| Leppävirta | 368 km | 4 h 45 min | 288 km |
| Kinnula | 368 km | 5 h 26 min | 292 km |
| Parikkala | 372 km | 5 h 4 min | 325 km |
| Uusikaarlepyy | 380 km | 5 h 5 min | 306 km |
| Pihtipudas | 384 km | 5 h 12 min | 301 km |
| Keitele | 388 km | 5 h 19 min | 299 km |
| Tervo | 392 km | 5 h 35 min | 289 km |
| Pedersören kunta | 392 km | 5 h 13 min | 313 km |
| Kuopio | 393 km | 5 h 24 min | 314 km |
| Kaustinen | 393 km | 5 h 23 min | 304 km |
| Enonkoski | 394 km | 5 h 26 min | 316 km |
| Lestijärvi | 394 km | 5 h 49 min | 306 km |
| Heinävesi | 395 km | 5 h 17 min | 320 km |
| Veteli | 396 km | 5 h 29 min | 296 km |
| Pietarsaari | 401 km | 5 h 22 min | 321 km |
| Halsua | 405 km | 5 h 38 min | 296 km |
| Luoto | 410 km | 5 h 31 min | 330 km |
| Kruunupyy | 410 km | 5 h 27 min | 325 km |
| Siilinjärvi | 414 km | 5 h 38 min | 328 km |
| Pielavesi | 415 km | 5 h 46 min | 315 km |
| Kokkola | 424 km | 5 h 38 min | 337 km |
| Pyhäjärvi | 428 km | 5 h 45 min | 341 km |
| Reisjärvi | 431 km | 6 h 1 min | 318 km |
| Toholampi | 434 km | 5 h 57 min | 330 km |
| Haapajärvi | 435 km | 5 h 52 min | 338 km |
| Tuusniemi | 445 km | 6 h 9 min | 339 km |
| Kitee | 445 km | 6 h 11 min | 374 km |
| Kaavi | 448 km | 6 h 14 min | 350 km |
| Lapinlahti | 450 km | 6 h 8 min | 345 km |
| Liperi | 454 km | 6 h 4 min | 359 km |
| Outokumpu | 455 km | 6 h 5 min | 354 km |
| Sievi | 455 km | 6 h 16 min | 347 km |
| Kärsämäki | 462 km | 6 h 11 min | 369 km |
| Kiuruvesi | 462 km | 6 h 12 min | 352 km |
| Nivala | 463 km | 6 h 17 min | 353 km |
| Tohmajärvi | 464 km | 6 h 31 min | 389 km |
| Kannus | 464 km | 6 h 11 min | 344 km |
| Joensuu | 466 km | 6 h 13 min | 380 km |
| Rääkkylä | 474 km | 6 h 36 min | 359 km |
| Iisalmi | 476 km | 6 h 32 min | 357 km |
| Polvijärvi | 477 km | 6 h 24 min | 377 km |
| Ylivieska | 478 km | 6 h 38 min | 365 km |
| Kontiolahti | 484 km | 6 h 27 min | 393 km |
| Vieremä | 489 km | 6 h 37 min | 370 km |
| Kalajoki | 491 km | 6 h 35 min | 384 km |
| Haapavesi | 493 km | 6 h 42 min | 380 km |
| Alavieska | 493 km | 6 h 48 min | 374 km |
| Rautavaara | 493 km | 6 h 49 min | 384 km |
| Siikalatva | 494 km | 6 h 37 min | 401 km |
| Pyhäntä | 495 km | 6 h 38 min | 391 km |
| Sonkajärvi | 496 km | 6 h 55 min | 376 km |
| Oulainen | 507 km | 7 h 2 min | 389 km |
| Merijärvi | 518 km | 7 h 5 min | 390 km |
| Nurmes | 519 km | 7 h 8 min | 417 km |
| Pyhäjoki | 521 km | 7 h 0 min | 407 km |
| Ilomantsi | 538 km | 7 h 11 min | 436 km |
| Raahe | 549 km | 7 h 24 min | 433 km |
| Juuka | 550 km | 7 h 17 min | 399 km |
| Lieksa | 560 km | 7 h 32 min | 434 km |
| Tyrnävä | 561 km | 7 h 32 min | 451 km |
| Liminka | 566 km | 7 h 39 min | 453 km |
| Vaala | 568 km | 7 h 53 min | 448 km |
| Kajaani | 570 km | 7 h 40 min | 434 km |
| Siikajoki | 572 km | 7 h 49 min | 449 km |
| Kempele | 575 km | 7 h 44 min | 466 km |
| Lumijoki | 578 km | 7 h 51 min | 454 km |
| Muhos | 581 km | 7 h 56 min | 460 km |
| Oulu | 587 km | 7 h 55 min | 476 km |
| Sotkamo | 596 km | 8 h 7 min | 442 km |
| Kuhmo | 596 km | 8 h 14 min | 477 km |
| Utajärvi | 605 km | 8 h 18 min | 461 km |
| Paltamo | 608 km | 8 h 12 min | 454 km |
| Ristijärvi | 613 km | 8 h 17 min | 472 km |
| Ii | 621 km | 8 h 18 min | 508 km |
| Hailuoto | 622 km | 8 h 37 min | 471 km |
| Puolanka | 629 km | 8 h 53 min | 495 km |
| Hyrynsalmi | 640 km | 8 h 36 min | 496 km |
| Simo | 665 km | 8 h 56 min | 544 km |
| Pudasjärvi | 671 km | 9 h 2 min | 533 km |
| Suomussalmi | 676 km | 9 h 5 min | 526 km |
| Kemi | 692 km | 9 h 17 min | 549 km |
| Keminmaa | 699 km | 9 h 23 min | 556 km |
| Tornio | 718 km | 9 h 36 min | 561 km |
| Tervola | 736 km | 9 h 53 min | 589 km |
| Taivalkoski | 738 km | 9 h 56 min | 578 km |
| Ranua | 743 km | 9 h 59 min | 586 km |
| Ylitornio | 780 km | 10 h 31 min | 613 km |
| Kuusamo | 801 km | 10 h 57 min | 636 km |
| Posio | 805 km | 11 h 6 min | 630 km |
| Rovaniemi | 807 km | 10 h 58 min | 641 km |
| Pello | 835 km | 11 h 18 min | 663 km |
| Kemijärvi | 892 km | 12 h 7 min | 682 km |
| Kolari | 903 km | 12 h 16 min | 725 km |
| Salla | 912 km | 12 h 40 min | 713 km |
| Sodankylä | 935 km | 12 h 39 min | 748 km |
| Pelkosenniemi | 938 km | 12 h 44 min | 725 km |
| Kittilä | 956 km | 12 h 54 min | 763 km |
| Muonio | 980 km | 13 h 15 min | 795 km |
| Savukoski | 981 km | 13 h 27 min | 753 km |
| Enontekiö | 1 056 km | 14 h 17 min | 842 km |
| Inari | 1 134 km | 15 h 36 min | 914 km |
| Utsjoki | 1 259 km | 17 h 15 min | 1 023 km |
| Brändö | – | – | 148 km |
| Kumlinge | – | – | 167 km |
| Sottunga | – | – | 179 km |
| Kökar | – | – | 179 km |
| Vårdö | – | – | 189 km |
| Föglö | – | – | 198 km |
| Lumparland | – | – | 200 km |
| Sund | – | – | 200 km |
| Saltvik | – | – | 204 km |
| Finström | – | – | 209 km |
| Lemland | – | – | 211 km |
| Geta | – | – | 212 km |
| Jomala | – | – | 214 km |
| Maarianhamina - Mariehamn | – | – | 217 km |
| Hammarland | – | – | 223 km |
| Eckerö | – | – | 232 km |
Ajomatka ja ajoaika on laskettu kuntakeskuksesta kuntakeskukseen nopeimman reitin mukaan OpenStreetMapin tieverkosta (ote 19.11.2026). Ajoaika on laskennallinen: nopeusrajoitusten mukaan, ilman ruuhkia ja taukoja; lossit ovat mukana. Linnuntie on suora etäisyys kuntakeskusten välillä. Ahvenanmaalle pääsee mantereelta vain lautalla tai lentäen, joten sinne on vain linnuntie. Koko taulukko avoimena tiedostona: kuntien-etaisyydet.json (ODbL 1.0).
Lähteet: © OpenStreetMapin tekijät (ODbL 1.0), reititys OSRM; kuntakeskusten sijainnit Wikidata (CC0) · Kaikki lähteet ja lisenssit