Etäisyydet Simosta

Ajomatka, laskennallinen ajoaika ja linnuntie Simosta kaikkiin Suomen kuntiin. Lähin suuri kaupunki on Oulu: 80 km, 1 h 11 min.

Simo nyt · Simon kartta · Kaikki etäisyydet

Suurimmat kaupungit

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Oulu80 km1 h 11 min74 km
Rovaniemi142 km2 h 3 min98 km
Kuopio368 km5 h 6 min333 km
Vaasa400 km5 h 34 min330 km
Seinäjoki405 km5 h 48 min337 km
Jyväskylä420 km5 h 41 min382 km
Joensuu476 km6 h 44 min410 km
Mikkeli527 km7 h 7 min455 km
Tampere570 km7 h 49 min467 km
Lahti587 km7 h 50 min521 km
Pori589 km7 h 59 min491 km
Hämeenlinna608 km8 h 29 min520 km
Kouvola612 km8 h 24 min539 km
Lappeenranta636 km8 h 47 min535 km
Porvoo667 km8 h 47 min587 km
Vantaa674 km8 h 47 min597 km
Helsinki687 km8 h 59 min611 km
Espoo701 km9 h 7 min607 km
Turku728 km9 h 48 min596 km
Salo730 km10 h 0 min595 km

Naapurikunnat

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Kemi27 km23 min24 km
Keminmaa34 km28 min28 km
Ii45 km39 min41 km
Tervola71 km58 min49 km
Ranua94 km1 h 26 min73 km

Kaikki kunnat

Järjestetty ajomatkan mukaan, lähin ensin.

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Kemi27 km23 min24 km
Keminmaa34 km28 min28 km
Ii45 km39 min41 km
Tornio53 km41 min47 km
Tervola71 km58 min49 km
Oulu80 km1 h 11 min74 km
Kempele93 km1 h 20 min86 km
Ranua94 km1 h 26 min73 km
Liminka108 km1 h 33 min96 km
Tyrnävä111 km1 h 37 min104 km
Ylitornio115 km1 h 37 min97 km
Muhos115 km1 h 42 min104 km
Lumijoki119 km1 h 44 min92 km
Hailuoto134 km2 h 5 min73 km
Utajärvi138 km2 h 4 min118 km
Rovaniemi142 km2 h 3 min98 km
Siikajoki144 km2 h 12 min95 km
Pudasjärvi146 km2 h 8 min95 km
Raahe155 km2 h 12 min112 km
Pello170 km2 h 23 min133 km
Vaala171 km2 h 31 min148 km
Siikalatva172 km2 h 22 min160 km
Oulainen181 km2 h 30 min156 km
Posio182 km2 h 51 min150 km
Pyhäjoki182 km2 h 32 min138 km
Taivalkoski187 km2 h 57 min146 km
Merijärvi203 km2 h 54 min154 km
Haapavesi203 km2 h 55 min170 km
Pyhäntä204 km2 h 47 min184 km
Kärsämäki205 km2 h 48 min190 km
Puolanka207 km3 h 14 min150 km
Ylivieska210 km2 h 54 min178 km
Kalajoki212 km2 h 58 min164 km
Alavieska226 km3 h 8 min170 km
Paltamo226 km3 h 21 min191 km
Kemijärvi228 km3 h 12 min158 km
Sievi232 km3 h 13 min197 km
Nivala233 km3 h 19 min193 km
Kolari238 km3 h 21 min194 km
Kuusamo239 km3 h 42 min191 km
Haapajärvi241 km3 h 23 min213 km
Pyhäjärvi243 km3 h 19 min224 km
Suomussalmi248 km4 h 0 min199 km
Kannus248 km3 h 25 min203 km
Toholampi253 km3 h 32 min214 km
Ristijärvi254 km3 h 46 min196 km
Vieremä258 km3 h 32 min232 km
Hyrynsalmi259 km4 h 5 min194 km
Sodankylä270 km3 h 44 min206 km
Reisjärvi272 km3 h 49 min229 km
Pelkosenniemi273 km3 h 49 min194 km
Sotkamo276 km4 h 8 min231 km
Kiuruvesi277 km3 h 44 min235 km
Kokkola280 km3 h 57 min222 km
Kajaani281 km3 h 51 min203 km
Iisalmi283 km3 h 55 min255 km
Pihtipudas284 km3 h 51 min256 km
Lestijärvi289 km4 h 5 min238 km
Kittilä291 km3 h 59 min222 km
Salla292 km4 h 13 min207 km
Kaustinen294 km4 h 6 min244 km
Kruunupyy294 km4 h 9 min236 km
Sonkajärvi300 km4 h 16 min250 km
Halsua302 km4 h 26 min248 km
Veteli304 km4 h 16 min251 km
Luoto305 km4 h 23 min239 km
Lapinlahti309 km4 h 17 min278 km
Pedersören kunta313 km4 h 25 min253 km
Kinnula315 km4 h 30 min255 km
Muonio315 km4 h 20 min263 km
Savukoski316 km4 h 33 min228 km
Pietarsaari318 km4 h 31 min249 km
Viitasaari321 km4 h 20 min290 km
Evijärvi323 km4 h 36 min266 km
Uusikaarlepyy330 km4 h 39 min267 km
Pielavesi331 km4 h 39 min282 km
Kivijärvi335 km4 h 53 min283 km
Kuhmo338 km5 h 1 min271 km
Lappajärvi342 km4 h 53 min280 km
Vimpeli344 km4 h 59 min284 km
Keitele344 km4 h 42 min283 km
Siilinjärvi345 km4 h 48 min313 km
Rautavaara348 km5 h 14 min286 km
Perho349 km4 h 52 min274 km
Tervo350 km5 h 17 min312 km
Nurmes357 km5 h 14 min305 km
Kannonkoski359 km4 h 52 min299 km
Vesanto360 km5 h 0 min310 km
Alajärvi365 km5 h 18 min302 km
Kauhava366 km5 h 13 min300 km
Kuopio368 km5 h 6 min333 km
Kyyjärvi371 km5 h 10 min292 km
Vöyri374 km5 h 16 min312 km
Äänekoski379 km5 h 7 min342 km
Lapua382 km5 h 28 min315 km
Soini386 km5 h 39 min313 km
Juuka390 km5 h 37 min336 km
Karstula391 km5 h 21 min310 km
Enontekiö391 km5 h 22 min309 km
Isokyrö392 km5 h 40 min324 km
Saarijärvi393 km5 h 26 min329 km
Kuortane397 km5 h 46 min326 km
Mustasaari398 km5 h 31 min327 km
Konnevesi398 km5 h 37 min342 km
Vaasa400 km5 h 34 min330 km
Kaavi402 km5 h 40 min341 km
Laihia402 km5 h 46 min333 km
Rautalampi403 km5 h 40 min349 km
Uurainen403 km5 h 29 min352 km
Tuusniemi405 km5 h 40 min358 km
Seinäjoki405 km5 h 48 min337 km
Laukaa412 km5 h 36 min364 km
Lieksa413 km6 h 1 min352 km
Suonenjoki417 km5 h 44 min352 km
Jyväskylä420 km5 h 41 min382 km
Ilmajoki420 km6 h 0 min347 km
Leppävirta420 km5 h 45 min376 km
Hankasalmi421 km6 h 5 min370 km
Alavus423 km6 h 7 min349 km
Ähtäri423 km6 h 14 min349 km
Maalahti423 km5 h 53 min346 km
Muurame434 km5 h 53 min393 km
Kurikka437 km6 h 17 min362 km
Outokumpu438 km6 h 13 min378 km
Petäjävesi439 km6 h 7 min378 km
Multia440 km6 h 4 min362 km
Varkaus443 km6 h 5 min397 km
Polvijärvi451 km6 h 30 min375 km
Korsnäs451 km6 h 15 min371 km
Toivakka453 km6 h 9 min399 km
Kontiolahti456 km6 h 25 min396 km
Joroinen457 km6 h 14 min410 km
Pieksämäki458 km6 h 20 min387 km
Keuruu459 km6 h 25 min379 km
Kauhajoki462 km6 h 40 min386 km
Virrat463 km6 h 51 min386 km
Inari469 km6 h 41 min370 km
Liperi470 km6 h 40 min406 km
Heinävesi473 km6 h 40 min399 km
Joensuu476 km6 h 44 min410 km
Jämsä477 km6 h 28 min422 km
Teuva479 km6 h 40 min388 km
Närpiö480 km6 h 36 min398 km
Luhanka482 km6 h 39 min430 km
Rantasalmi483 km6 h 42 min430 km
Kangasniemi484 km6 h 39 min415 km
Karvia486 km7 h 1 min411 km
Kihniö487 km7 h 2 min395 km
Joutsa488 km6 h 35 min439 km
Juva491 km6 h 40 min440 km
Mänttä-Vilppula492 km6 h 53 min404 km
Kaskinen493 km6 h 47 min409 km
Parkano498 km6 h 58 min418 km
Kristiinankaupunki499 km6 h 51 min417 km
Karijoki501 km7 h 5 min407 km
Isojoki502 km7 h 24 min423 km
Hartola507 km6 h 51 min456 km
Rääkkylä508 km7 h 31 min434 km
Ilomantsi514 km7 h 20 min437 km
Kuhmoinen514 km7 h 0 min455 km
Hirvensalmi521 km7 h 20 min455 km
Ruovesi521 km7 h 28 min412 km
Juupajoki521 km7 h 14 min431 km
Enonkoski524 km7 h 36 min440 km
Savonlinna526 km7 h 27 min462 km
Mikkeli527 km7 h 7 min455 km
Sysmä527 km7 h 14 min463 km
Sulkava528 km7 h 20 min460 km
Orivesi528 km7 h 10 min444 km
Tohmajärvi529 km7 h 25 min460 km
Jämijärvi531 km7 h 29 min443 km
Ikaalinen533 km7 h 28 min444 km
Kankaanpää540 km7 h 32 min448 km
Kitee541 km7 h 36 min467 km
Puumala543 km7 h 36 min485 km
Padasjoki544 km7 h 25 min479 km
Hämeenkyrö548 km7 h 41 min457 km
Siikainen550 km7 h 38 min449 km
Mäntyharju550 km7 h 39 min480 km
Merikarvia552 km7 h 33 min457 km
Heinola556 km7 h 30 min498 km
Kangasala562 km7 h 41 min469 km
Pomarkku564 km7 h 53 min466 km
Ylöjärvi569 km7 h 58 min463 km
Tampere570 km7 h 49 min467 km
Asikkala570 km7 h 46 min500 km
Pirkkala578 km7 h 52 min472 km
Pälkäne581 km7 h 59 min482 km
Sastamala584 km8 h 12 min492 km
Parikkala586 km8 h 26 min507 km
Lahti587 km7 h 50 min521 km
Nokia588 km8 h 0 min472 km
Pori589 km7 h 59 min491 km
Lempäälä589 km7 h 59 min488 km
Ruokolahti591 km8 h 21 min520 km
Utsjoki594 km8 h 21 min479 km
Savitaipale598 km8 h 12 min513 km
Hollola600 km7 h 58 min520 km
Vesilahti600 km8 h 11 min488 km
Ulvila601 km8 h 9 min496 km
Valkeakoski601 km8 h 12 min491 km
Rautjärvi605 km8 h 42 min516 km
Orimattila606 km8 h 5 min541 km
Imatra606 km8 h 34 min530 km
Akaa607 km8 h 11 min503 km
Hämeenlinna608 km8 h 29 min520 km
Huittinen610 km8 h 39 min512 km
Nakkila611 km8 h 17 min501 km
Kouvola612 km8 h 24 min539 km
Janakkala613 km8 h 39 min527 km
Lemi614 km8 h 28 min529 km
Punkalaidun615 km8 h 47 min515 km
Kärkölä616 km8 h 12 min533 km
Harjavalta621 km8 h 26 min505 km
Iitti622 km8 h 19 min535 km
Urjala624 km8 h 22 min515 km
Myrskylä624 km8 h 30 min556 km
Taipalsaari624 km8 h 42 min522 km
Eurajoki626 km8 h 31 min523 km
Mäntsälä628 km8 h 14 min559 km
Pukkila628 km8 h 29 min558 km
Luumäki629 km8 h 42 min542 km
Kokemäki634 km8 h 36 min508 km
Hausjärvi634 km8 h 25 min542 km
Lappeenranta636 km8 h 47 min535 km
Hattula636 km8 h 27 min513 km
Rauma641 km8 h 42 min535 km
Eura643 km8 h 43 min525 km
Oripää646 km9 h 5 min547 km
Humppila649 km8 h 43 min534 km
Lapinjärvi649 km8 h 47 min563 km
Pornainen650 km8 h 42 min577 km
Järvenpää651 km8 h 31 min577 km
Riihimäki652 km8 h 41 min548 km
Askola653 km8 h 36 min571 km
Hyvinkää655 km8 h 36 min559 km
Säkylä658 km8 h 58 min530 km
Tammela658 km9 h 6 min544 km
Kerava661 km8 h 35 min585 km
Hamina661 km9 h 2 min576 km
Miehikkälä663 km9 h 12 min570 km
Pöytyä663 km9 h 19 min563 km
Loviisa664 km9 h 8 min582 km
Tuusula664 km8 h 39 min585 km
Kotka665 km9 h 4 min585 km
Loimaa665 km8 h 56 min544 km
Porvoo667 km8 h 47 min587 km
Loppi667 km8 h 53 min551 km
Forssa668 km8 h 59 min544 km
Sipoo668 km8 h 42 min588 km
Ypäjä668 km9 h 4 min547 km
Pyhäranta669 km9 h 7 min554 km
Jokioinen669 km9 h 2 min546 km
Laitila669 km9 h 5 min558 km
Nurmijärvi673 km8 h 49 min578 km
Vantaa674 km8 h 47 min597 km
Pyhtää680 km9 h 16 min579 km
Helsinki687 km8 h 59 min611 km
Uusikaupunki688 km9 h 26 min570 km
Somero693 km9 h 23 min565 km
Vihti694 km9 h 12 min584 km
Virolahti696 km9 h 23 min580 km
Karkkila696 km9 h 15 min572 km
Kauniainen696 km9 h 3 min606 km
Koski Tl696 km9 h 24 min565 km
Vehmaa697 km9 h 35 min578 km
Mynämäki698 km9 h 28 min575 km
Aura698 km9 h 22 min571 km
Espoo701 km9 h 7 min607 km
Marttila706 km9 h 33 min575 km
Nousiainen709 km9 h 38 min582 km
Masku711 km9 h 38 min585 km
Lohja716 km9 h 30 min604 km
Taivassalo716 km9 h 55 min593 km
Lieto719 km9 h 45 min588 km
Kirkkonummi720 km9 h 23 min617 km
Rusko724 km9 h 46 min587 km
Paimio726 km9 h 54 min591 km
Turku728 km9 h 48 min596 km
Raisio729 km9 h 45 min593 km
Salo730 km10 h 0 min595 km
Kustavi732 km10 h 11 min598 km
Siuntio734 km9 h 39 min616 km
Kaarina737 km9 h 57 min600 km
Naantali738 km9 h 57 min597 km
Inkoo746 km9 h 47 min627 km
Parainen751 km10 h 13 min612 km
Sauvo757 km10 h 8 min603 km
Raasepori764 km10 h 16 min638 km
Kemiönsaari784 km10 h 37 min622 km
Hanko798 km10 h 47 min658 km
Brändö––618 km
Kumlinge––638 km
Geta––644 km
Vårdö––647 km
Saltvik––650 km
Sund––653 km
Sottunga––653 km
Finström––656 km
Hammarland––662 km
Lumparland––662 km
Jomala––665 km
Eckerö––665 km
Föglö––669 km
Maarianhamina - Mariehamn––670 km
Lemland––671 km
Kökar––672 km

Ajomatka ja ajoaika on laskettu kuntakeskuksesta kuntakeskukseen nopeimman reitin mukaan OpenStreetMapin tieverkosta (ote 19.11.2026). Ajoaika on laskennallinen: nopeusrajoitusten mukaan, ilman ruuhkia ja taukoja; lossit ovat mukana. Linnuntie on suora etäisyys kuntakeskusten välillä. Ahvenanmaalle pääsee mantereelta vain lautalla tai lentäen, joten sinne on vain linnuntie. Koko taulukko avoimena tiedostona: kuntien-etaisyydet.json (ODbL 1.0).

Lähteet: © OpenStreetMapin tekijät (ODbL 1.0), reititys OSRM; kuntakeskusten sijainnit Wikidata (CC0) · Kaikki lähteet ja lisenssit