Etäisyydet Sonkajärveltä

Ajomatka, laskennallinen ajoaika ja linnuntie Sonkajärveltä kaikkiin Suomen kuntiin. Lähin suuri kaupunki on Kuopio: 106 km, 1 h 38 min.

Sonkajärvi nyt · Sonkajärven kartta · Kaikki etäisyydet

Suurimmat kaupungit

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Kuopio106 km1 h 38 min87 km
Joensuu220 km3 h 20 min164 km
Oulu220 km3 h 12 min179 km
Jyväskylä251 km3 h 36 min183 km
Mikkeli265 km3 h 39 min221 km
Seinäjoki347 km4 h 49 min254 km
Vaasa367 km5 h 10 min301 km
Kouvola371 km5 h 13 min314 km
Lappeenranta374 km5 h 20 min292 km
Lahti394 km5 h 13 min314 km
Tampere400 km5 h 44 min309 km
Rovaniemi411 km5 h 43 min326 km
Hämeenlinna469 km6 h 20 min337 km
Porvoo474 km6 h 10 min377 km
Vantaa481 km6 h 11 min397 km
Helsinki494 km6 h 23 min412 km
Espoo508 km6 h 31 min413 km
Pori513 km7 h 8 min380 km
Turku558 km7 h 43 min450 km
Salo580 km7 h 35 min431 km

Naapurikunnat

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Iisalmi24 km32 min21 km
Vieremä42 km46 min27 km
Lapinlahti47 km49 min34 km
Rautavaara51 km1 h 2 min43 km
Kajaani74 km1 h 12 min63 km
Sotkamo98 km1 h 39 min66 km

Kaikki kunnat

Järjestetty ajomatkan mukaan, lähin ensin.

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Iisalmi24 km32 min21 km
Vieremä42 km46 min27 km
Lapinlahti47 km49 min34 km
Rautavaara51 km1 h 2 min43 km
Kiuruvesi54 km54 min45 km
Kajaani74 km1 h 12 min63 km
Pielavesi75 km1 h 24 min62 km
Siilinjärvi84 km1 h 21 min66 km
Pyhäjärvi86 km1 h 17 min76 km
Pyhäntä95 km1 h 29 min75 km
Sotkamo98 km1 h 39 min66 km
Nurmes101 km1 h 49 min81 km
Keitele104 km1 h 53 min80 km
Kuopio106 km1 h 38 min87 km
Paltamo112 km1 h 44 min83 km
Ristijärvi117 km1 h 48 min99 km
Tervo120 km2 h 15 min88 km
Haapajärvi122 km1 h 45 min109 km
Kärsämäki124 km1 h 47 min93 km
Siikalatva128 km1 h 55 min105 km
Vaala130 km2 h 7 min104 km
Pihtipudas131 km1 h 55 min102 km
Juuka134 km2 h 14 min98 km
Vesanto138 km2 h 29 min99 km
Kaavi140 km2 h 12 min91 km
Tuusniemi143 km2 h 12 min107 km
Hyrynsalmi144 km2 h 8 min121 km
Nivala149 km2 h 8 min128 km
Reisjärvi150 km2 h 11 min128 km
Haapavesi155 km2 h 18 min118 km
Suonenjoki156 km2 h 16 min118 km
Lieksa157 km2 h 36 min130 km
Leppävirta158 km2 h 17 min132 km
Kuhmo161 km2 h 33 min110 km
Utajärvi162 km2 h 33 min133 km
Viitasaari168 km2 h 24 min106 km
Lestijärvi172 km2 h 32 min142 km
Puolanka173 km2 h 33 min133 km
Rautalampi173 km2 h 30 min121 km
Sievi176 km2 h 31 min150 km
Outokumpu177 km2 h 45 min129 km
Kinnula177 km2 h 52 min131 km
Ylivieska177 km2 h 34 min153 km
Suomussalmi180 km2 h 37 min151 km
Varkaus181 km2 h 37 min152 km
Kivijärvi183 km2 h 57 min136 km
Muhos184 km2 h 53 min146 km
Oulainen187 km2 h 54 min148 km
Alavieska194 km2 h 49 min167 km
Tyrnävä194 km2 h 50 min152 km
Polvijärvi195 km3 h 7 min129 km
Joroinen195 km2 h 46 min166 km
Toholampi196 km2 h 50 min161 km
Pieksämäki196 km2 h 52 min153 km
Halsua198 km3 h 0 min167 km
Kontiolahti200 km3 h 2 min154 km
Liminka200 km2 h 57 min162 km
Kannus206 km2 h 56 min179 km
Kannonkoski206 km2 h 56 min137 km
Liperi208 km3 h 12 min157 km
Kempele208 km3 h 2 min169 km
Konnevesi210 km3 h 7 min131 km
Heinävesi211 km3 h 12 min149 km
Lumijoki212 km3 h 8 min172 km
Merijärvi212 km3 h 10 min165 km
Hankasalmi214 km3 h 4 min153 km
Raahe216 km3 h 19 min186 km
Kalajoki218 km3 h 8 min186 km
Joensuu220 km3 h 20 min164 km
Oulu220 km3 h 12 min179 km
Siikajoki220 km3 h 33 min184 km
Veteli221 km3 h 23 min186 km
Rantasalmi221 km3 h 15 min183 km
Pyhäjoki226 km3 h 32 min182 km
Äänekoski226 km3 h 11 min149 km
Juva229 km3 h 12 min198 km
Kaustinen238 km3 h 24 min190 km
Karstula238 km3 h 25 min162 km
Evijärvi238 km3 h 43 min203 km
Saarijärvi240 km3 h 30 min156 km
Kangasniemi240 km3 h 30 min192 km
Kyyjärvi241 km3 h 21 min163 km
Toivakka246 km3 h 30 min189 km
Rääkkylä246 km4 h 3 min184 km
Kokkola247 km3 h 32 min217 km
Vimpeli248 km3 h 55 min193 km
Uurainen250 km3 h 33 min167 km
Jyväskylä251 km3 h 36 min183 km
Ii254 km3 h 36 min210 km
Hailuoto256 km3 h 55 min202 km
Ilomantsi258 km3 h 57 min204 km
Lappajärvi258 km4 h 0 min200 km
Laukaa260 km3 h 40 min160 km
Pudasjärvi261 km3 h 44 min190 km
Kruunupyy262 km3 h 44 min221 km
Enonkoski262 km4 h 8 min190 km
Perho263 km3 h 40 min162 km
Muurame264 km3 h 47 min195 km
Savonlinna264 km3 h 59 min212 km
Mikkeli265 km3 h 39 min221 km
Sulkava266 km3 h 52 min214 km
Luoto272 km3 h 59 min235 km
Tohmajärvi273 km4 h 2 min214 km
Pedersören kunta281 km4 h 0 min234 km
Kauhava281 km4 h 20 min231 km
Soini281 km3 h 56 min188 km
Puumala282 km4 h 8 min241 km
Alajärvi283 km3 h 55 min199 km
Petäjävesi285 km4 h 6 min196 km
Pietarsaari285 km4 h 6 min238 km
Kitee286 km4 h 13 min219 km
Multia287 km4 h 8 min196 km
Joutsa288 km4 h 5 min226 km
Taivalkoski293 km4 h 9 min215 km
Uusikaarlepyy297 km4 h 14 min247 km
Simo299 km4 h 14 min250 km
Hirvensalmi299 km4 h 11 min229 km
Luhanka303 km4 h 25 min228 km
Ähtäri306 km4 h 29 min214 km
Keuruu307 km4 h 28 min212 km
Hartola307 km4 h 21 min245 km
Jämsä307 km4 h 23 min233 km
Mäntyharju310 km4 h 16 min253 km
Kuortane316 km4 h 26 min223 km
Kuusamo321 km4 h 31 min267 km
Lapua324 km4 h 29 min238 km
Parikkala324 km4 h 58 min256 km
Kemi325 km4 h 35 min269 km
Sysmä327 km4 h 44 min259 km
Ruokolahti329 km4 h 53 min273 km
Ranua329 km4 h 36 min256 km
Keminmaa332 km4 h 41 min276 km
Savitaipale336 km4 h 44 min275 km
Mänttä-Vilppula337 km4 h 53 min234 km
Vöyri341 km4 h 51 min269 km
Alavus342 km4 h 47 min230 km
Rautjärvi343 km5 h 14 min266 km
Kuhmoinen344 km4 h 55 min263 km
Imatra344 km5 h 6 min283 km
Seinäjoki347 km4 h 49 min254 km
Tornio351 km4 h 54 min290 km
Lemi353 km5 h 0 min290 km
Orivesi358 km5 h 5 min274 km
Virrat360 km5 h 17 min247 km
Ilmajoki362 km5 h 2 min269 km
Heinola362 km4 h 53 min284 km
Taipalsaari363 km5 h 14 min280 km
Isokyrö364 km5 h 2 min270 km
Mustasaari365 km5 h 7 min297 km
Luumäki367 km5 h 14 min306 km
Juupajoki367 km5 h 14 min263 km
Vaasa367 km5 h 10 min301 km
Tervola369 km5 h 11 min298 km
Kouvola371 km5 h 13 min314 km
Lappeenranta374 km5 h 20 min292 km
Padasjoki374 km5 h 20 min282 km
Posio379 km5 h 18 min273 km
Kurikka379 km5 h 19 min283 km
Ruovesi380 km5 h 31 min256 km
Laihia381 km5 h 16 min286 km
Maalahti390 km5 h 28 min309 km
Kangasala392 km5 h 36 min302 km
Asikkala392 km5 h 20 min296 km
Iitti394 km5 h 31 min316 km
Kihniö394 km5 h 41 min273 km
Lahti394 km5 h 13 min314 km
Tampere400 km5 h 44 min309 km
Miehikkälä401 km5 h 44 min334 km
Kauhajoki404 km5 h 41 min303 km
Hollola406 km5 h 22 min316 km
Pirkkala408 km5 h 46 min315 km
Ylöjärvi410 km5 h 54 min310 km
Pälkäne411 km5 h 54 min308 km
Rovaniemi411 km5 h 43 min326 km
Virolahti412 km5 h 57 min343 km
Orimattila413 km5 h 29 min332 km
Ylitornio413 km5 h 49 min346 km
Lapinjärvi417 km5 h 48 min346 km
Korsnäs418 km5 h 51 min332 km
Nokia418 km5 h 55 min319 km
Lempäälä419 km5 h 53 min326 km
Hamina421 km5 h 51 min345 km
Kärkölä423 km5 h 36 min332 km
Kotka424 km5 h 54 min357 km
Teuva424 km6 h 1 min319 km
Karvia427 km6 h 3 min304 km
Vesilahti430 km6 h 6 min330 km
Myrskylä431 km5 h 54 min345 km
Valkeakoski431 km6 h 7 min322 km
Salla432 km6 h 14 min356 km
Hämeenkyrö434 km6 h 14 min316 km
Mäntsälä434 km5 h 38 min356 km
Pukkila435 km5 h 53 min351 km
Karijoki435 km6 h 16 min330 km
Akaa437 km6 h 6 min336 km
Loviisa438 km6 h 16 min364 km
Pyhtää439 km6 h 5 min356 km
Parkano440 km6 h 0 min293 km
Hausjärvi440 km5 h 49 min345 km
Isojoki444 km6 h 26 min331 km
Närpiö448 km6 h 12 min338 km
Ikaalinen451 km6 h 26 min310 km
Urjala454 km6 h 17 min353 km
Sastamala455 km6 h 25 min351 km
Pornainen457 km6 h 5 min372 km
Järvenpää458 km5 h 55 min377 km
Riihimäki458 km6 h 5 min356 km
Askola460 km5 h 59 min363 km
Kemijärvi460 km6 h 28 min339 km
Kaskinen460 km6 h 22 min348 km
Hyvinkää462 km6 h 0 min365 km
Janakkala462 km6 h 13 min340 km
Hattula466 km6 h 22 min333 km
Kristiinankaupunki467 km6 h 27 min347 km
Kerava468 km5 h 59 min384 km
Pello469 km6 h 36 min383 km
Hämeenlinna469 km6 h 20 min337 km
Tuusula471 km6 h 3 min386 km
Jämijärvi472 km6 h 31 min321 km
Porvoo474 km6 h 10 min377 km
Loppi474 km6 h 17 min365 km
Sipoo475 km6 h 6 min385 km
Huittinen478 km6 h 44 min372 km
Humppila479 km6 h 38 min373 km
Punkalaidun480 km6 h 47 min364 km
Nurmijärvi480 km6 h 13 min384 km
Vantaa481 km6 h 11 min397 km
Kankaanpää482 km6 h 33 min333 km
Siikainen483 km7 h 11 min351 km
Helsinki494 km6 h 23 min412 km
Loimaa495 km6 h 51 min389 km
Forssa498 km6 h 54 min376 km
Ypäjä498 km6 h 59 min386 km
Jokioinen499 km6 h 57 min381 km
Kokemäki500 km7 h 1 min378 km
Vihti501 km6 h 36 min398 km
Karkkila503 km6 h 39 min389 km
Kauniainen503 km6 h 26 min411 km
Säkylä505 km7 h 10 min395 km
Pomarkku505 km6 h 54 min357 km
Espoo508 km6 h 31 min413 km
Ulvila509 km7 h 6 min381 km
Eura512 km7 h 10 min397 km
Pelkosenniemi512 km7 h 14 min382 km
Nakkila512 km7 h 14 min382 km
Savukoski513 km7 h 35 min404 km
Harjavalta513 km7 h 10 min381 km
Pori513 km7 h 8 min380 km
Oripää514 km7 h 10 min400 km
Tammela516 km6 h 52 min373 km
Merikarvia520 km7 h 9 min366 km
Lohja523 km6 h 54 min421 km
Somero523 km7 h 18 min397 km
Koski Tl526 km7 h 18 min405 km
Kirkkonummi526 km6 h 47 min426 km
Aura528 km7 h 17 min422 km
Pöytyä528 km7 h 20 min415 km
Marttila536 km7 h 28 min419 km
Kolari537 km7 h 33 min442 km
Sodankylä539 km7 h 25 min419 km
Eurajoki541 km7 h 37 min405 km
Siuntio541 km7 h 2 min429 km
Rauma547 km7 h 42 min420 km
Lieto549 km7 h 40 min439 km
Laitila550 km7 h 43 min432 km
Inkoo553 km7 h 11 min443 km
Rusko554 km7 h 41 min444 km
Turku558 km7 h 43 min450 km
Raisio559 km7 h 40 min450 km
Kittilä560 km7 h 40 min459 km
Kaarina567 km7 h 52 min451 km
Naantali568 km7 h 52 min456 km
Masku569 km7 h 47 min445 km
Uusikaupunki569 km8 h 3 min449 km
Raasepori571 km7 h 40 min463 km
Pyhäranta572 km8 h 2 min436 km
Nousiainen572 km7 h 50 min443 km
Vehmaa577 km8 h 12 min448 km
Salo580 km7 h 35 min431 km
Parainen581 km8 h 8 min463 km
Mynämäki583 km8 h 0 min439 km
Taivassalo603 km8 h 23 min462 km
Hanko605 km8 h 11 min490 km
Paimio606 km7 h 48 min437 km
Muonio613 km8 h 33 min508 km
Sauvo616 km7 h 57 min447 km
Kustavi619 km8 h 38 min472 km
Kemiönsaari622 km8 h 13 min463 km
Enontekiö690 km9 h 35 min553 km
Inari738 km10 h 22 min583 km
Utsjoki863 km12 h 2 min694 km
Brändö––495 km
Kumlinge––517 km
Sottunga––532 km
Vårdö––533 km
Saltvik––542 km
Geta––542 km
Kökar––542 km
Sund––542 km
Lumparland––548 km
Finström––548 km
Föglö––551 km
Jomala––556 km
Lemland––558 km
Hammarland––559 km
Maarianhamina - Mariehamn––561 km
Eckerö––565 km

Ajomatka ja ajoaika on laskettu kuntakeskuksesta kuntakeskukseen nopeimman reitin mukaan OpenStreetMapin tieverkosta (ote 19.11.2026). Ajoaika on laskennallinen: nopeusrajoitusten mukaan, ilman ruuhkia ja taukoja; lossit ovat mukana. Linnuntie on suora etäisyys kuntakeskusten välillä. Ahvenanmaalle pääsee mantereelta vain lautalla tai lentäen, joten sinne on vain linnuntie. Koko taulukko avoimena tiedostona: kuntien-etaisyydet.json (ODbL 1.0).

Lähteet: © OpenStreetMapin tekijät (ODbL 1.0), reititys OSRM; kuntakeskusten sijainnit Wikidata (CC0) · Kaikki lähteet ja lisenssit